Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 maja 2024 | ![]() |
24104 EUR | 83000 km | Dealer |
![]() |
22 października 2024 | ![]() |
22350 EUR | 84000 km | Prywatny |
![]() |
25 marca 2025 | ![]() |
23949 EUR | 85000 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-08-06 | 99 507 PLN | |
2024-09-19 | 98 277 PLN | |
2024-10-22 | 96 555 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-08-06 | 99 507 PLN | |
2024-09-19 | 98 277 PLN | |
2024-10-22 | 96 555 PLN |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza