Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 kwietnia 2025 | ![]() |
3664 EUR | 208614 km | Firma ubezpieczeniowa |
![]() |
26 sierpnia 2025 | ![]() |
6271 EUR | 208614 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-05-06 | 8900 USD | |
2025-05-08 | 8600 USD | |
2025-05-13 | 8700 USD | |
2025-05-15 | 250 USD | |
2025-05-20 | 4650 USD | |
2025-05-22 | 6600 USD | |
2025-05-28 | 8200 USD | |
2025-05-29 | 125 USD | |
2025-06-03 | 7900 USD | |
2025-06-05 | 6600 USD | |
2025-06-10 | 7900 USD | |
2025-06-12 | 7500 USD | |
2025-06-17 | 7900 USD | |
2025-06-19 | 3100 USD | |
2025-06-24 | 7900 USD | |
2025-06-26 | 6200 USD | |
2025-07-01 | 7900 USD | |
2025-07-03 | 4550 USD | |
2025-07-17 | 4600 USD | |
2025-07-22 | 7400 USD | |
2025-07-24 | 3750 USD | |
2025-07-29 | 7400 USD | |
2025-07-31 | 2450 USD | |
2025-08-05 | 7200 USD | |
2025-08-07 | 4200 USD | |
2025-08-12 | 7200 USD | |
2025-08-14 | 4300 USD | |
2025-08-19 | 7200 USD | |
2025-08-21 | 4050 USD | |
2025-08-26 | 7300 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-05-06 | 8900 USD | |
2025-05-08 | 8600 USD | |
2025-05-13 | 8700 USD | |
2025-05-15 | 250 USD | |
2025-05-20 | 4650 USD | |
2025-05-22 | 6600 USD | |
2025-05-28 | 8200 USD | |
2025-05-29 | 125 USD | |
2025-06-03 | 7900 USD | |
2025-06-05 | 6600 USD | |
2025-06-10 | 7900 USD | |
2025-06-12 | 7500 USD | |
2025-06-17 | 7900 USD | |
2025-06-19 | 3100 USD | |
2025-06-24 | 7900 USD | |
2025-06-26 | 6200 USD | |
2025-07-01 | 7900 USD | |
2025-07-03 | 4550 USD | |
2025-07-17 | 4600 USD | |
2025-07-22 | 7400 USD | |
2025-07-24 | 3750 USD | |
2025-07-29 | 7400 USD | |
2025-07-31 | 2450 USD | |
2025-08-05 | 7200 USD | |
2025-08-07 | 4200 USD | |
2025-08-12 | 7200 USD | |
2025-08-14 | 4300 USD | |
2025-08-19 | 7200 USD | |
2025-08-21 | 4050 USD | |
2025-08-26 | 7300 USD |
CENA
16,8%
droższa
CENA
16,8%
droższa