Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-26 | 5400 USD | |
2025-10-01 | 5400 USD | |
2025-10-03 | 3900 USD | |
2025-10-08 | 4250 USD | |
2025-10-10 | 6200 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-26 | 5400 USD | |
2025-10-01 | 5400 USD | |
2025-10-03 | 3900 USD | |
2025-10-08 | 4250 USD | |
2025-10-10 | 6200 USD |
CENA
-10,1%
tańsza
CENA
-10,1%
tańsza