Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 kwietnia 2025 | ![]() |
15555 EUR | 78403 km | Organizacja |
![]() |
10 października 2025 | ![]() |
18760 EUR | 78403 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 19 990 EUR | 16 798 EUR |
2025-05-13 | 19 490 EUR | 16 378 EUR |
2025-05-29 | 18 450 EUR | 15 504 EUR |
2025-08-01 | 18 760 EUR | 15 504 EUR |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 19 990 EUR | 16 798 EUR |
2025-05-13 | 19 490 EUR | 16 378 EUR |
2025-05-29 | 18 450 EUR | 15 504 EUR |
2025-08-01 | 18 760 EUR | 15 504 EUR |
CENA
-5,1%
tańsza
CENA
-5,1%
tańsza