Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-05 | 12810 EUR | 10500 EUR |
2025-09-08 | 12688 EUR | 10400 EUR |
2025-09-09 | 12810 EUR | 10500 EUR |
2025-09-10 | 13298 EUR | 10900 EUR |
2025-09-24 | No bids placed | |
2025-09-26 | 13176 EUR | 10800 EUR |
2025-09-30 | 12810 EUR | 10500 EUR |
2025-10-02 | 12444 EUR | 10200 EUR |
2025-10-05 | 12444 EUR | 10200 EUR |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-05 | 12810 EUR | 10500 EUR |
2025-09-08 | 12688 EUR | 10400 EUR |
2025-09-09 | 12810 EUR | 10500 EUR |
2025-09-10 | 13298 EUR | 10900 EUR |
2025-09-24 | No bids placed | |
2025-09-26 | 13176 EUR | 10800 EUR |
2025-09-30 | 12810 EUR | 10500 EUR |
2025-10-02 | 12444 EUR | 10200 EUR |
2025-10-05 | 12444 EUR | 10200 EUR |
CENA
-12,5%
tańsza
CENA
-12,5%
tańsza