NUMERTEL794644828

Czarny Volvo XC40 D4 AWD Geartronic Momentum 2019 roku | Diesel

Historia sprzedaży aut
Zdjęcie auta Data sprzedaży Źródło Cena Przebieg Typ sprzedawcy
17 sierpnia 2024 21543 EUR 98000 km Dealer
2 października 2024 1819 EUR 240000 km Dealer
5 października 2024 9679 EUR 299000 km Dealer
7 października 2024 2061 EUR 269000 km Dealer
19 października 2024 7359 EUR 210000 km Dealer
20 października 2024 20830 EUR 128000 km Dealer
31 października 2024 16007 EUR 95000 km Dealer
4 listopada 2024 10034 EUR 228000 km Dealer
9 listopada 2024 17057 EUR 89000 km Dealer
16 listopada 2024 17990 EUR 75000 km Dealer
16 listopada 2024 9678 EUR 249000 km Dealer
17 listopada 2024 20790 EUR 135000 km Dealer
27 stycznia 2025 4224 EUR 320000 km Dealer
28 stycznia 2025 13925 EUR 110000 km Dealer
1 lutego 2025 18940 EUR 86000 km Dealer
12 lutego 2025 11933 EUR 160000 km Dealer
28 lutego 2025 4465 EUR 280000 km Dealer
4 marca 2025 18617 EUR 119000 km Dealer
13 sierpnia 2025 5123 EUR 108000 km Dealer
21 sierpnia 2025 18778 EUR 73000 km Dealer
31 sierpnia 2025 5324 EUR 270000 km Dealer
8 września 2025 5069 EUR 239000 km Dealer
13 września 2025 18707 EUR 169000 km Dealer
14 września 2025 16868 EUR 150000 km Dealer
15 września 2025 16870 EUR 71000 km Dealer
16 września 2025 14075 EUR 179000 km Dealer
18 września 2025 8810 EUR 229000 km Dealer
23 września 2025 17805 EUR 129000 km Dealer
28 września 2025 15338 EUR 112000 km Dealer
3 października 2025 17728 EUR 200000 km Dealer
Na sprzedaż 13964 EUR 90000 km Dealer
Na sprzedaż 17020 EUR 178000 km Dealer
Na sprzedaż 25717 EUR 180000 km Dealer
Na sprzedaż 14998 EUR 190000 km Dealer
Na sprzedaż 10202 EUR 149000 km Dealer
Na sprzedaż 10672 EUR 109000 km Dealer
Na sprzedaż 4560 EUR 170000 km Dealer
Na sprzedaż 16784 EUR 100000 km Dealer
Na sprzedaż 23132 EUR 154000 km Dealer
Na sprzedaż 14434 EUR 130000 km Dealer
Na sprzedaż 11143 EUR 159000 km Dealer
Na sprzedaż 12083 EUR 63000 km Dealer
Na sprzedaż 14434 EUR 80000 km Dealer
Na sprzedaż 14669 EUR 120000 km Dealer
Na sprzedaż 12318 EUR 189000 km Dealer

Historia zmian ceny

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-04-01 109 000 PLN
2025-04-05 108 000 PLN
2025-04-10 109 000 PLN
2025-04-11 108 800 PLN
2025-04-15 108 700 PLN
2025-04-23 107 000 PLN
2025-05-07 105 000 PLN
2025-05-09 104 800 PLN
2025-05-13 104 700 PLN
2025-05-16 104 800 PLN
2025-05-21 104 700 PLN
2025-05-23 104 800 PLN
2025-05-27 104 700 PLN
2025-05-29 104 800 PLN
2025-06-04 104 700 PLN
2025-06-06 103 800 PLN
2025-06-10 103 700 PLN
2025-06-11 99 800 PLN
2025-06-17 99 700 PLN
2025-06-18 99 800 PLN
2025-06-23 105 000 PLN
2025-06-24 104 700 PLN
2025-06-25 102 700 PLN
2025-06-27 105 000 PLN
2025-06-28 104 800 PLN
2025-07-01 104 700 PLN
2025-07-07 101 700 PLN
2025-07-10 99 800 PLN
2025-07-14 99 700 PLN
2025-07-16 99 600 PLN
2025-07-23 99 555 PLN
2025-07-24 99 777 PLN
2025-07-27 104 777 PLN
2025-07-28 104 555 PLN
2025-07-29 98 555 PLN
2025-07-30 98 777 PLN
2025-08-03 98 555 PLN
2025-08-07 98 777 PLN
2025-08-08 98 555 PLN
2025-08-11 98 777 PLN
2025-08-13 98 555 PLN
2025-08-19 98 777 PLN
2025-08-22 98 555 PLN
2025-08-23 105 000 PLN
2025-08-26 98 444 PLN
2025-08-29 98 700 PLN
2025-09-01 98 600 PLN
2025-09-05 98 555 PLN
2025-09-08 97 777 PLN
2025-09-11 97 555 PLN
2025-09-15 97 777 PLN
2025-09-16 97 555 PLN
2025-09-17 105 000 PLN
2025-09-19 103 888 PLN
2025-09-22 99 777 PLN
2025-09-24 99 500 PLN
2025-09-26 95 444 PLN
2025-09-29 95 500 PLN
2025-10-01 95 400 PLN
2025-10-02 95 500 PLN
2025-10-03 95 400 PLN
2025-10-04 99 800 PLN
2025-10-06 99 600 PLN
2025-10-09 99 500 PLN
2025-10-09 98 400 PLN

Historia zmian ceny

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-04-01 109 000 PLN
2025-04-05 108 000 PLN
2025-04-10 109 000 PLN
2025-04-11 108 800 PLN
2025-04-15 108 700 PLN
2025-04-23 107 000 PLN
2025-05-07 105 000 PLN
2025-05-09 104 800 PLN
2025-05-13 104 700 PLN
2025-05-16 104 800 PLN
2025-05-21 104 700 PLN
2025-05-23 104 800 PLN
2025-05-27 104 700 PLN
2025-05-29 104 800 PLN
2025-06-04 104 700 PLN
2025-06-06 103 800 PLN
2025-06-10 103 700 PLN
2025-06-11 99 800 PLN
2025-06-17 99 700 PLN
2025-06-18 99 800 PLN
2025-06-23 105 000 PLN
2025-06-24 104 700 PLN
2025-06-25 102 700 PLN
2025-06-27 105 000 PLN
2025-06-28 104 800 PLN
2025-07-01 104 700 PLN
2025-07-07 101 700 PLN
2025-07-10 99 800 PLN
2025-07-14 99 700 PLN
2025-07-16 99 600 PLN
2025-07-23 99 555 PLN
2025-07-24 99 777 PLN
2025-07-27 104 777 PLN
2025-07-28 104 555 PLN
2025-07-29 98 555 PLN
2025-07-30 98 777 PLN
2025-08-03 98 555 PLN
2025-08-07 98 777 PLN
2025-08-08 98 555 PLN
2025-08-11 98 777 PLN
2025-08-13 98 555 PLN
2025-08-19 98 777 PLN
2025-08-22 98 555 PLN
2025-08-23 105 000 PLN
2025-08-26 98 444 PLN
2025-08-29 98 700 PLN
2025-09-01 98 600 PLN
2025-09-05 98 555 PLN
2025-09-08 97 777 PLN
2025-09-11 97 555 PLN
2025-09-15 97 777 PLN
2025-09-16 97 555 PLN
2025-09-17 105 000 PLN
2025-09-19 103 888 PLN
2025-09-22 99 777 PLN
2025-09-24 99 500 PLN
2025-09-26 95 444 PLN
2025-09-29 95 500 PLN
2025-10-01 95 400 PLN
2025-10-02 95 500 PLN
2025-10-03 95 400 PLN
2025-10-04 99 800 PLN
2025-10-06 99 600 PLN
2025-10-09 99 500 PLN
2025-10-09 98 400 PLN

CENA

11,3%

droższa

  • Cena z VAT: 23132 EUR
  • Data publikacji: 01.04.2025
  • Wiek ogłoszenia: 195 dni
  • Kraj: Polska
  • Źródło: otomoto.pl
  • Numer licytacji: 6136387596
  • Stan: Używany
  • Typ sprzedawcy: Dealer

Główne parametry

  • VIN: NUMERTEL794644828
  • Rok produkcji: 2019 rok
  • Przebieg: 154000 km
  • Typ nadwozia: SUV
  • Rodzaj paliwa: Diesel
  • Pojemność silnika: 1969 cm3
  • Moc: 190 HP
  • Skrzynia: Automatyczna

Nadwozie

  • Drzwi: 5
  • Kolor: Czarny

Inne informacje

  • Napęd na wszystkie koła: Tak
  • Emisja CO2: 131 gr/km

Średnia cena Volvo XC40 2019 z przebiegiem 140000-165000 km

Liczba sprzedaży 346
Średnia cena € 22840
Cena minimalna € 4131
Cena maksymalna € 32750

CENA

11,3%

droższa

  • Cena: 23132 EUR
  • Cena z VAT: 23132 EUR
  • Data publikacji: 01.04.2025
  • Wiek ogłoszenia: 195 dni
  • Kraj: Polska
  • Źródło: otomoto.pl
  • Numer licytacji: 6136387596
  • Stan: Używany
  • Typ sprzedawcy: Dealer

Główne parametry

  • VIN: NUMERTEL794644828
  • Rok produkcji: 2019 rok
  • Przebieg: 154000 km
  • Typ nadwozia: SUV
  • Rodzaj paliwa: Diesel
  • Pojemność silnika: 1969 cm3
  • Moc: 190 HP
  • Skrzynia: Automatyczna

Nadwozie

  • Drzwi: 5
  • Kolor: Czarny

Inne informacje

  • Napęd na wszystkie koła: Tak
  • Emisja CO2: 131 gr/km