NUMERV1NNAZDJEC1U

Szary Fiat 500 1.2 Start&Stopp Lounge 2018 roku | Benzyna

Historia sprzedaży aut
Zdjęcie auta Data sprzedaży Źródło Cena Przebieg Typ sprzedawcy
27 kwietnia 2024 5671 EUR 147952 km Dealer
27 kwietnia 2024 6018 EUR 329485 km Dealer
27 kwietnia 2024 5300 EUR 205297 km Dealer
28 kwietnia 2024 8336 EUR 57236 km Dealer
2 maja 2024 19193 EUR 178740 km Dealer
7 maja 2024 16238 EUR 30000 km Dealer
8 maja 2024 15674 EUR 150850 km Dealer
12 maja 2024 4620 EUR 202959 km Dealer
12 maja 2024 3714 EUR 308812 km Dealer
13 maja 2024 5484 EUR 249932 km Dealer
21 maja 2024 3409 EUR 237000 km Dealer
22 maja 2024 9336 EUR 178751 km Dealer
22 maja 2024 19284 EUR 67634 km Dealer
22 maja 2024 6467 EUR 111436 km Dealer
23 maja 2024 16358 EUR 186551 km Dealer
23 maja 2024 9093 EUR 159150 km Dealer
23 maja 2024 5273 EUR 193870 km Dealer
26 maja 2024 10520 EUR 101311 km Dealer
26 maja 2024 9994 EUR 359859 km Dealer
26 maja 2024 7491 EUR 165358 km Dealer
27 maja 2024 5617 EUR 145480 km Dealer
27 maja 2024 6933 EUR 214345 km Dealer
28 maja 2024 15606 EUR 230139 km Dealer
1 czerwca 2024 11351 EUR 123109 km Dealer
1 czerwca 2024 9338 EUR 176761 km Dealer
1 czerwca 2024 13294 EUR 115424 km Dealer
1 czerwca 2024 8074 EUR 174719 km Dealer
22 czerwca 2024 6913 EUR 181810 km Dealer
22 czerwca 2024 8508 EUR 145643 km Dealer
22 czerwca 2024 5318 EUR 200000 km Dealer
22 czerwca 2024 6219 EUR 255283 km Dealer
22 czerwca 2024 6936 EUR 367566 km Dealer
22 czerwca 2024 6219 EUR 153024 km Dealer
23 czerwca 2024 13549 EUR 180289 km Dealer
28 czerwca 2024 12704 EUR 176335 km Dealer
30 czerwca 2024 6373 EUR 145443 km Dealer
12 lipca 2024 8411 EUR 316700 km Dealer
15 sierpnia 2024 8109 EUR 184200 km Dealer
15 sierpnia 2024 14448 EUR 165285 km Dealer
16 sierpnia 2024 12495 EUR 115440 km Dealer
20 sierpnia 2024 9282 EUR 226753 km Dealer
20 sierpnia 2024 7876 EUR 174144 km Dealer
21 sierpnia 2024 9098 EUR 194569 km Dealer
21 sierpnia 2024 9332 EUR 178595 km Dealer
24 sierpnia 2024 9742 EUR 363953 km Dealer
24 sierpnia 2024 5339 EUR 135545 km Dealer
4 września 2024 10416 EUR 125038 km Dealer
4 września 2024 11631 EUR 136547 km Dealer
9 września 2024 20087 EUR 128127 km Dealer
30 września 2024 4678 EUR 129891 km Dealer
4 października 2024 6871 EUR 86981 km Dealer
4 października 2024 7846 EUR 174732 km Dealer
5 października 2024 12966 EUR 255615 km Dealer
5 października 2024 13337 EUR 194247 km Dealer
5 października 2024 12457 EUR 148179 km Dealer
6 października 2024 13087 EUR 114108 km Dealer
14 października 2024 4891 EUR 182718 km Dealer
15 października 2024 4192 EUR 165221 km Dealer
15 października 2024 15792 EUR 230140 km Dealer
15 października 2024 9969 EUR 271453 km Dealer
13 listopada 2024 5470 EUR 170139 km Dealer
13 listopada 2024 7952 EUR 173253 km Dealer
13 listopada 2024 5056 EUR 49331 km Dealer
13 listopada 2024 7492 EUR 232572 km Dealer
23 listopada 2024 11476 EUR 170000 km Dealer
23 listopada 2024 10969 EUR 190455 km Dealer
23 listopada 2024 12628 EUR 218048 km Dealer
23 listopada 2024 9817 EUR 121333 km Dealer
23 listopada 2024 8203 EUR 118646 km Dealer
23 listopada 2024 15163 EUR 152558 km Dealer
23 listopada 2024 6590 EUR 204250 km Dealer
23 listopada 2024 8203 EUR 154089 km Dealer
19 grudnia 2024 11482 EUR 166571 km Dealer
25 grudnia 2024 18018 EUR 67641 km Dealer
27 grudnia 2024 15826 EUR 233515 km Dealer
30 grudnia 2024 9086 EUR 135327 km Dealer
30 grudnia 2024 15900 EUR 156076 km Dealer
30 grudnia 2024 9976 EUR 121337 km Dealer
30 grudnia 2024 7868 EUR 143922 km Dealer
3 stycznia 2025 13520 EUR 93818 km Dealer
5 stycznia 2025 3933 EUR 188842 km Dealer
11 stycznia 2025 11675 EUR 176638 km Dealer
19 stycznia 2025 9773 EUR 108629 km Dealer
19 stycznia 2025 7964 EUR 202527 km Dealer
19 stycznia 2025 7659 EUR 149251 km Dealer
20 stycznia 2025 8639 EUR 292892 km Dealer
20 stycznia 2025 13334 EUR 21805 km Dealer
26 stycznia 2025 5692 EUR 138642 km Dealer
29 stycznia 2025 8758 EUR 158564 km Dealer
29 stycznia 2025 16611 EUR 167780 km Dealer
29 stycznia 2025 17801 EUR 163607 km Dealer
29 stycznia 2025 5902 EUR 220250 km Dealer
29 stycznia 2025 11138 EUR 153999 km Dealer
29 stycznia 2025 8758 EUR 140674 km Dealer
29 stycznia 2025 8996 EUR 229741 km Dealer
29 stycznia 2025 10662 EUR 166566 km Dealer
29 stycznia 2025 15183 EUR 154244 km Dealer
29 stycznia 2025 6854 EUR 158190 km Dealer
29 stycznia 2025 9472 EUR 185515 km Dealer
29 stycznia 2025 11138 EUR 111880 km Dealer
12 lutego 2025 6949 EUR 227168 km Dealer
12 lutego 2025 13131 EUR 163940 km Dealer
15 lutego 2025 13143 EUR 194251 km Dealer
15 lutego 2025 15061 EUR 154283 km Dealer
15 lutego 2025 5420 EUR 244289 km Dealer
18 lutego 2025 13169 EUR 114113 km Dealer
18 lutego 2025 10045 EUR 158630 km Dealer
8 marca 2025 8293 EUR 164142 km Dealer
8 marca 2025 15292 EUR 152911 km Dealer
9 sierpnia 2025 15093 EUR 86000 km Dealer
28 sierpnia 2025 9144 EUR 100000 km Dealer
31 sierpnia 2025 17826 EUR 122000 km Dealer
28 września 2025 9036 EUR 102000 km Dealer
Na sprzedaż 11476 EUR 96000 km Dealer
Na sprzedaż 9507 EUR 95000 km Dealer
Na sprzedaż 16455 EUR 150000 km Dealer
Na sprzedaż 12694 EUR 94000 km Dealer
Na sprzedaż 15051 EUR 133000 km Dealer
Na sprzedaż 16873 EUR 62000 km Dealer
Na sprzedaż 13843 EUR 93000 km Dealer
Na sprzedaż 14084 EUR 97000 km Dealer
Na sprzedaż 7256 EUR 81000 km Dealer
Na sprzedaż 11492 EUR 116000 km Dealer
Na sprzedaż 16385 EUR 110000 km Dealer

Historia zmian ceny

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-10-06 40 444 PLN

Historia zmian ceny

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-10-06 40 444 PLN

CENA

10,2%

droższa

  • Cena z VAT: 9507 EUR
  • Data publikacji: 06.10.2025
  • Wiek ogłoszenia: 1 dni
  • Kraj: Polska
  • Źródło: otomoto.pl
  • Numer licytacji: 6142384735
  • Stan: Używany
  • Typ sprzedawcy: Dealer

Główne parametry

  • VIN: NUMERV1NNAZDJEC1U
  • Rok produkcji: 2018 rok
  • Przebieg: 95000 km
  • Typ nadwozia: Kompaktowy
  • Rodzaj paliwa: Benzyna
  • Pojemność silnika: 1242 cm3
  • Moc: 69 HP
  • Skrzynia: Manualna

Nadwozie

  • Drzwi: 3
  • Kolor: Szary

Wnętrze

  • Siedzenie: 4

Inne informacje

  • Emisja CO2: 117 gr/km

Średnia cena Fiat 500 2018 z przebiegiem 85000-105000 km

Liczba sprzedaży 149
Średnia cena € 8228
Cena minimalna € 3757
Cena maksymalna € 18490

CENA

10,2%

droższa

  • Cena: 9507 EUR
  • Cena z VAT: 9507 EUR
  • Data publikacji: 06.10.2025
  • Wiek ogłoszenia: 1 dni
  • Kraj: Polska
  • Źródło: otomoto.pl
  • Numer licytacji: 6142384735
  • Stan: Używany
  • Typ sprzedawcy: Dealer

Główne parametry

  • VIN: NUMERV1NNAZDJEC1U
  • Rok produkcji: 2018 rok
  • Przebieg: 95000 km
  • Typ nadwozia: Kompaktowy
  • Rodzaj paliwa: Benzyna
  • Pojemność silnika: 1242 cm3
  • Moc: 69 HP
  • Skrzynia: Manualna

Nadwozie

  • Drzwi: 3
  • Kolor: Szary

Wnętrze

  • Siedzenie: 4

Inne informacje

  • Emisja CO2: 117 gr/km