Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 lutego 2025 | ![]() |
9027 EUR | 121251 km | Prywatny |
![]() |
9 kwietnia 2025 | ![]() |
9880 EUR | 121251 km | Prywatny |
![]() |
11 czerwca 2025 | ![]() |
8590 EUR | 121251 km | Prywatny |
![]() |
8 sierpnia 2025 | ![]() |
10290 EUR | 121251 km | Prywatny |
![]() |
23 września 2025 | ![]() |
Nieznane | 121251 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-01-21 | 9300 | |
2025-01-24 | 11400 | |
2025-01-28 | 9700 | |
2025-01-31 | 12100 | |
2025-02-04 | 10600 | |
2025-02-07 | 12000 | |
2025-02-11 | 9300 |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-01-21 | 9300 | |
2025-01-24 | 11400 | |
2025-01-28 | 9700 | |
2025-01-31 | 12100 | |
2025-02-04 | 10600 | |
2025-02-07 | 12000 | |
2025-02-11 | 9300 |
CENA
70,3%
droższa
CENA
70,3%
droższa