SADCX2GX8LA622663

Czarny Jaguar F-Pace 2.0 i4P AWD 300 Sport 2020 roku | Benzyna

Historia sprzedaży aut
Zdjęcie auta Data sprzedaży Źródło Cena Przebieg Typ sprzedawcy
20 sierpnia 2024 12357 EUR Nieznane Prywatny
15 kwietnia 2025 35014 EUR 95000 km Prywatny
14 lipca 2025 29976 EUR 96977 km Dealer
Na sprzedaż 27739 EUR 96220 km Prywatny

Historia zmian ceny

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-07-16 125 000 PLN
2025-08-20 123 000 PLN
2025-09-02 128 000 PLN
2025-09-02 123 000 PLN
2025-09-02 128 000 PLN
2025-09-02 123 000 PLN
2025-09-03 128 000 PLN
2025-09-03 123 000 PLN
2025-09-03 128 000 PLN
2025-09-03 123 000 PLN
2025-09-04 128 000 PLN
2025-09-04 123 000 PLN
2025-09-04 128 000 PLN
2025-09-04 123 000 PLN
2025-09-05 128 000 PLN
2025-09-05 123 000 PLN
2025-09-05 128 000 PLN
2025-09-05 123 000 PLN
2025-09-06 128 000 PLN
2025-09-06 123 000 PLN
2025-09-06 128 000 PLN
2025-09-06 123 000 PLN
2025-09-07 128 000 PLN
2025-09-07 123 000 PLN
2025-09-08 128 000 PLN
2025-09-08 123 000 PLN
2025-09-08 128 000 PLN
2025-09-08 123 000 PLN
2025-09-09 128 000 PLN
2025-09-09 123 000 PLN
2025-09-09 128 000 PLN
2025-09-09 123 000 PLN
2025-09-10 128 000 PLN
2025-09-10 123 000 PLN
2025-09-10 128 000 PLN
2025-09-10 119 000 PLN
2025-09-11 128 000 PLN
2025-09-11 119 000 PLN
2025-09-11 128 000 PLN
2025-09-11 119 000 PLN
2025-09-12 128 000 PLN
2025-09-12 119 000 PLN
2025-09-12 128 000 PLN
2025-09-12 119 000 PLN
2025-09-13 128 000 PLN
2025-09-13 119 000 PLN
2025-09-13 128 000 PLN
2025-09-13 119 000 PLN
2025-09-14 128 000 PLN
2025-09-14 119 000 PLN
2025-09-14 128 000 PLN
2025-09-14 119 000 PLN
2025-09-15 128 000 PLN
2025-09-15 119 000 PLN
2025-09-15 128 000 PLN
2025-09-15 119 000 PLN
2025-09-16 128 000 PLN
2025-09-16 119 000 PLN
2025-09-16 128 000 PLN
2025-09-22 123 000 PLN
2025-09-23 128 000 PLN
2025-09-23 123 000 PLN
2025-09-23 128 000 PLN
2025-09-23 123 000 PLN
2025-09-24 128 000 PLN
2025-09-24 123 000 PLN
2025-09-24 128 000 PLN
2025-09-24 123 000 PLN
2025-09-25 128 000 PLN
2025-09-25 123 000 PLN
2025-09-26 128 000 PLN
2025-09-26 123 000 PLN
2025-09-26 128 000 PLN
2025-09-26 123 000 PLN
2025-09-27 128 000 PLN
2025-09-27 123 000 PLN
2025-09-27 128 000 PLN
2025-09-27 123 000 PLN
2025-09-28 128 000 PLN
2025-09-28 123 000 PLN
2025-09-28 128 000 PLN
2025-09-28 123 000 PLN
2025-09-29 128 000 PLN
2025-09-29 123 000 PLN
2025-09-29 128 000 PLN
2025-09-29 123 000 PLN
2025-09-30 128 000 PLN
2025-09-30 123 000 PLN
2025-09-30 128 000 PLN
2025-09-30 123 000 PLN
2025-10-01 128 000 PLN
2025-10-01 123 000 PLN
2025-10-01 128 000 PLN
2025-10-01 123 000 PLN
2025-10-06 118 000 PLN

Historia zmian ceny

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-07-16 125 000 PLN
2025-08-20 123 000 PLN
2025-09-02 128 000 PLN
2025-09-02 123 000 PLN
2025-09-02 128 000 PLN
2025-09-02 123 000 PLN
2025-09-03 128 000 PLN
2025-09-03 123 000 PLN
2025-09-03 128 000 PLN
2025-09-03 123 000 PLN
2025-09-04 128 000 PLN
2025-09-04 123 000 PLN
2025-09-04 128 000 PLN
2025-09-04 123 000 PLN
2025-09-05 128 000 PLN
2025-09-05 123 000 PLN
2025-09-05 128 000 PLN
2025-09-05 123 000 PLN
2025-09-06 128 000 PLN
2025-09-06 123 000 PLN
2025-09-06 128 000 PLN
2025-09-06 123 000 PLN
2025-09-07 128 000 PLN
2025-09-07 123 000 PLN
2025-09-08 128 000 PLN
2025-09-08 123 000 PLN
2025-09-08 128 000 PLN
2025-09-08 123 000 PLN
2025-09-09 128 000 PLN
2025-09-09 123 000 PLN
2025-09-09 128 000 PLN
2025-09-09 123 000 PLN
2025-09-10 128 000 PLN
2025-09-10 123 000 PLN
2025-09-10 128 000 PLN
2025-09-10 119 000 PLN
2025-09-11 128 000 PLN
2025-09-11 119 000 PLN
2025-09-11 128 000 PLN
2025-09-11 119 000 PLN
2025-09-12 128 000 PLN
2025-09-12 119 000 PLN
2025-09-12 128 000 PLN
2025-09-12 119 000 PLN
2025-09-13 128 000 PLN
2025-09-13 119 000 PLN
2025-09-13 128 000 PLN
2025-09-13 119 000 PLN
2025-09-14 128 000 PLN
2025-09-14 119 000 PLN
2025-09-14 128 000 PLN
2025-09-14 119 000 PLN
2025-09-15 128 000 PLN
2025-09-15 119 000 PLN
2025-09-15 128 000 PLN
2025-09-15 119 000 PLN
2025-09-16 128 000 PLN
2025-09-16 119 000 PLN
2025-09-16 128 000 PLN
2025-09-22 123 000 PLN
2025-09-23 128 000 PLN
2025-09-23 123 000 PLN
2025-09-23 128 000 PLN
2025-09-23 123 000 PLN
2025-09-24 128 000 PLN
2025-09-24 123 000 PLN
2025-09-24 128 000 PLN
2025-09-24 123 000 PLN
2025-09-25 128 000 PLN
2025-09-25 123 000 PLN
2025-09-26 128 000 PLN
2025-09-26 123 000 PLN
2025-09-26 128 000 PLN
2025-09-26 123 000 PLN
2025-09-27 128 000 PLN
2025-09-27 123 000 PLN
2025-09-27 128 000 PLN
2025-09-27 123 000 PLN
2025-09-28 128 000 PLN
2025-09-28 123 000 PLN
2025-09-28 128 000 PLN
2025-09-28 123 000 PLN
2025-09-29 128 000 PLN
2025-09-29 123 000 PLN
2025-09-29 128 000 PLN
2025-09-29 123 000 PLN
2025-09-30 128 000 PLN
2025-09-30 123 000 PLN
2025-09-30 128 000 PLN
2025-09-30 123 000 PLN
2025-10-01 128 000 PLN
2025-10-01 123 000 PLN
2025-10-01 128 000 PLN
2025-10-01 123 000 PLN
2025-10-06 118 000 PLN

CENA

1,6%

droższa

  • Cena z VAT: 27739 EUR
  • Data publikacji: 16.07.2025
  • Wiek ogłoszenia: 89 dni
  • Kraj: Polska
  • Źródło: otomoto.pl
  • Numer licytacji: 6139951731
  • Stan: Używany
  • Typ sprzedawcy: Prywatny

Główne parametry

  • VIN: SADCX2GX8LA622663
  • Rok produkcji: 2020 rok
  • Przebieg: 96220 km
  • Typ nadwozia: SUV
  • Rodzaj paliwa: Benzyna
  • Pojemność silnika: 1997 cm3
  • Moc: 300 HP
  • Skrzynia: Automatyczna

Nadwozie

  • Drzwi: 5
  • Kolor: Czarny

Wnętrze

  • Siedzenie: 5

Inne informacje

  • Napęd na wszystkie koła: Tak
  • Emisja CO2: 174 gr/km

Średnia cena Jaguar F-Pace 2020 z przebiegiem 85000-110000 km

Liczba sprzedaży 26
Średnia cena € 27696
Cena minimalna € 9324
Cena maksymalna € 85253

Aktywne ogłoszenia Jaguar F-Pace 2020 z przebiegiem 85000-110000 km

CENA

1,6%

droższa

  • Cena: 27739 EUR
  • Cena z VAT: 27739 EUR
  • Data publikacji: 16.07.2025
  • Wiek ogłoszenia: 89 dni
  • Kraj: Polska
  • Źródło: otomoto.pl
  • Numer licytacji: 6139951731
  • Stan: Używany
  • Typ sprzedawcy: Prywatny

Główne parametry

  • VIN: SADCX2GX8LA622663
  • Rok produkcji: 2020 rok
  • Przebieg: 96220 km
  • Typ nadwozia: SUV
  • Rodzaj paliwa: Benzyna
  • Pojemność silnika: 1997 cm3
  • Moc: 300 HP
  • Skrzynia: Automatyczna

Nadwozie

  • Drzwi: 5
  • Kolor: Czarny

Wnętrze

  • Siedzenie: 5

Inne informacje

  • Napęd na wszystkie koła: Tak
  • Emisja CO2: 174 gr/km