Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 lutego 2025 | ![]() |
15255 EUR | 35240 km | Prywatny |
![]() |
20 lutego 2025 | ![]() |
15255 EUR | 35236 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-10-31 | 18100 | |
2024-11-07 | 18500 | |
2024-12-03 | 20800 | |
2024-12-06 | 20800 | |
2024-12-10 | 15200 | |
2024-12-13 | 15200 | |
2024-12-17 | 12900 | |
2024-12-24 | 13700 | |
2025-01-10 | 8100 | |
2025-01-17 | 16100 | |
2025-01-21 | 11000 | |
2025-02-20 | 15900 |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-10-31 | 18100 | |
2024-11-07 | 18500 | |
2024-12-03 | 20800 | |
2024-12-06 | 20800 | |
2024-12-10 | 15200 | |
2024-12-13 | 15200 | |
2024-12-17 | 12900 | |
2024-12-24 | 13700 | |
2025-01-10 | 8100 | |
2025-01-17 | 16100 | |
2025-01-21 | 11000 | |
2025-02-20 | 15900 |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza