Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 sierpnia 2025 | ![]() |
11775 EUR | 58162 km | Firma ubezpieczeniowa |
![]() |
9 października 2025 | ![]() |
14519 EUR | 58165 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-25 | 18700 USD | |
2025-09-30 | 18700 USD | |
2025-10-02 | 15800 USD | |
2025-10-07 | 15800 USD | |
2025-10-09 | 16900 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-25 | 18700 USD | |
2025-09-30 | 18700 USD | |
2025-10-02 | 15800 USD | |
2025-10-07 | 15800 USD | |
2025-10-09 | 16900 USD |
CENA
-1,9%
tańsza
CENA
-1,9%
tańsza