Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 lipca 2025 | ![]() |
28395 EUR | 11103 km | Dealer |
![]() |
13 września 2025 | ![]() |
26334 EUR | 11338 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-15 | 319900 kr | |
2025-08-14 | 309900 kr | 559200 kr ex.moms |
2025-08-28 | 299900 kr | 479200 kr ex.moms |
2025-09-04 | 294900 kr | |
2025-09-11 | 287900 kr | 335840 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-15 | 319900 kr | |
2025-08-14 | 309900 kr | 559200 kr ex.moms |
2025-08-28 | 299900 kr | 479200 kr ex.moms |
2025-09-04 | 294900 kr | |
2025-09-11 | 287900 kr | 335840 kr ex.moms |
CENA
-6,3%
tańsza
CENA
-6,3%
tańsza