Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-03 | 87500 kr | |
2025-03-04 | 85000 kr | 111920 kr ex.moms |
2025-03-24 | 89500 kr | 111920 kr ex.moms |
2025-04-27 | 85000 kr | |
2025-05-15 | 79990 kr | |
2025-05-31 | 85000 kr | |
2025-08-18 | 89900 kr | 151920 kr ex.moms |
2025-09-06 | 85000 kr | |
2025-09-08 | 79900 kr | 151920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-03 | 87500 kr | |
2025-03-04 | 85000 kr | 111920 kr ex.moms |
2025-03-24 | 89500 kr | 111920 kr ex.moms |
2025-04-27 | 85000 kr | |
2025-05-15 | 79990 kr | |
2025-05-31 | 85000 kr | |
2025-08-18 | 89900 kr | 151920 kr ex.moms |
2025-09-06 | 85000 kr | |
2025-09-08 | 79900 kr | 151920 kr ex.moms |
CENA
-7,5%
tańsza
CENA
-7,5%
tańsza