Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 listopada 2024 | ![]() |
24501 EUR | 64477 km | Dealer |
![]() |
20 września 2025 | ![]() |
22410 EUR | 69700 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-23 | 106 900 PLN | |
2025-03-27 | 105 900 PLN | |
2025-04-05 | 104 900 PLN | |
2025-04-20 | 102 900 PLN | |
2025-05-21 | 99 900 PLN | |
2025-08-21 | 96 900 PLN | |
2025-08-23 | 95 500 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-23 | 106 900 PLN | |
2025-03-27 | 105 900 PLN | |
2025-04-05 | 104 900 PLN | |
2025-04-20 | 102 900 PLN | |
2025-05-21 | 99 900 PLN | |
2025-08-21 | 96 900 PLN | |
2025-08-23 | 95 500 PLN |
CENA
18,7%
droższa
CENA
18,7%
droższa