Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 35 900 PLN | |
2025-04-20 | 35 800 PLN | |
2025-04-21 | 34 900 PLN | |
2025-04-26 | 34 700 PLN | |
2025-04-29 | 33 900 PLN | |
2025-05-15 | 33 800 PLN | |
2025-05-20 | 33 900 PLN | |
2025-06-08 | 33 600 PLN | |
2025-06-10 | 33 500 PLN | |
2025-06-17 | 32 900 PLN | |
2025-06-18 | 34 900 PLN | |
2025-06-29 | 34 800 PLN | |
2025-07-08 | 33 800 PLN | |
2025-07-23 | 33 700 PLN | |
2025-07-25 | 32 900 PLN | |
2025-07-27 | 34 900 PLN | |
2025-08-10 | 34 700 PLN | |
2025-08-13 | 33 700 PLN | |
2025-08-18 | 34 700 PLN | |
2025-08-22 | 32 900 PLN | |
2025-08-26 | 33 900 PLN | |
2025-08-27 | 35 900 PLN | |
2025-08-31 | 34 800 PLN | |
2025-09-10 | 33 900 PLN | |
2025-09-22 | 32 900 PLN | |
2025-10-05 | 34 999 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 35 900 PLN | |
2025-04-20 | 35 800 PLN | |
2025-04-21 | 34 900 PLN | |
2025-04-26 | 34 700 PLN | |
2025-04-29 | 33 900 PLN | |
2025-05-15 | 33 800 PLN | |
2025-05-20 | 33 900 PLN | |
2025-06-08 | 33 600 PLN | |
2025-06-10 | 33 500 PLN | |
2025-06-17 | 32 900 PLN | |
2025-06-18 | 34 900 PLN | |
2025-06-29 | 34 800 PLN | |
2025-07-08 | 33 800 PLN | |
2025-07-23 | 33 700 PLN | |
2025-07-25 | 32 900 PLN | |
2025-07-27 | 34 900 PLN | |
2025-08-10 | 34 700 PLN | |
2025-08-13 | 33 700 PLN | |
2025-08-18 | 34 700 PLN | |
2025-08-22 | 32 900 PLN | |
2025-08-26 | 33 900 PLN | |
2025-08-27 | 35 900 PLN | |
2025-08-31 | 34 800 PLN | |
2025-09-10 | 33 900 PLN | |
2025-09-22 | 32 900 PLN | |
2025-10-05 | 34 999 PLN |
CENA
14,1%
droższa
CENA
14,1%
droższa