SHSRE5730GU300874

Czarny Honda CR-V IV 2.0 Comfort (2WD) 2016 roku | Benzyna

Historia zmian ceny

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-03-30 77 900 PLN
2025-04-05 76 900 PLN
2025-04-10 76 400 PLN
2025-04-15 75 900 PLN
2025-04-18 75 400 PLN
2025-04-20 74 900 PLN
2025-04-25 74 500 PLN
2025-04-27 74 100 PLN
2025-05-04 73 900 PLN
2025-05-06 73 400 PLN
2025-05-08 73 100 PLN
2025-05-12 72 900 PLN
2025-05-16 72 500 PLN
2025-05-18 72 100 PLN
2025-05-19 71 900 PLN
2025-05-23 71 600 PLN
2025-05-26 71 400 PLN
2025-05-27 71 300 PLN
2025-05-28 71 100 PLN
2025-06-04 71 000 PLN
2025-06-08 70 900 PLN
2025-06-10 70 600 PLN
2025-06-11 70 100 PLN
2025-06-13 69 900 PLN
2025-06-26 69 700 PLN
2025-06-27 69 500 PLN
2025-06-28 69 100 PLN

Historia zmian ceny

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-03-30 77 900 PLN
2025-04-05 76 900 PLN
2025-04-10 76 400 PLN
2025-04-15 75 900 PLN
2025-04-18 75 400 PLN
2025-04-20 74 900 PLN
2025-04-25 74 500 PLN
2025-04-27 74 100 PLN
2025-05-04 73 900 PLN
2025-05-06 73 400 PLN
2025-05-08 73 100 PLN
2025-05-12 72 900 PLN
2025-05-16 72 500 PLN
2025-05-18 72 100 PLN
2025-05-19 71 900 PLN
2025-05-23 71 600 PLN
2025-05-26 71 400 PLN
2025-05-27 71 300 PLN
2025-05-28 71 100 PLN
2025-06-04 71 000 PLN
2025-06-08 70 900 PLN
2025-06-10 70 600 PLN
2025-06-11 70 100 PLN
2025-06-13 69 900 PLN
2025-06-26 69 700 PLN
2025-06-27 69 500 PLN
2025-06-28 69 100 PLN

CENA

6,9%

droższa

  • Cena z VAT: 16282 EUR
  • Data publikacji: 30.03.2025
  • Data sprzedaży: 29.06.2025
  • Czas sprzedaży: 91 dni
  • Kraj: Polska
  • Źródło: otomoto.pl
  • Numer licytacji: 6136315089
  • Stan: Używany
  • Typ sprzedawcy: Prywatny

Główne parametry

  • VIN: SHSRE5730GU300874
  • Rok produkcji: 2016 rok
  • Przebieg: 131154 km
  • Typ nadwozia: SUV
  • Rodzaj paliwa: Benzyna
  • Pojemność silnika: 1997 cm3
  • Moc: 155 HP
  • Skrzynia: Manualna

Nadwozie

  • Drzwi: 5
  • Kolor: Czarny

Wnętrze

  • Siedzenie: 5

Inne informacje

  • Emisja CO2: 168 gr/km

Średnia cena Honda CR-V 2016 z przebiegiem 120000-145000 km

Liczba sprzedaży 45
Średnia cena € 18332
Cena minimalna € 9813
Cena maksymalna € 21262

Aktywne ogłoszenia Honda CR-V 2016 z przebiegiem 120000-145000 km

CENA

6,9%

droższa

  • Cena: 16282 EUR
  • Cena z VAT: 16282 EUR
  • Data publikacji: 30.03.2025
  • Data sprzedaży: 29.06.2025
  • Czas sprzedaży: 91 dni
  • Kraj: Polska
  • Źródło: otomoto.pl
  • Numer licytacji: 6136315089
  • Stan: Używany
  • Typ sprzedawcy: Prywatny

Główne parametry

  • VIN: SHSRE5730GU300874
  • Rok produkcji: 2016 rok
  • Przebieg: 131154 km
  • Typ nadwozia: SUV
  • Rodzaj paliwa: Benzyna
  • Pojemność silnika: 1997 cm3
  • Moc: 155 HP
  • Skrzynia: Manualna

Nadwozie

  • Drzwi: 5
  • Kolor: Czarny

Wnętrze

  • Siedzenie: 5

Inne informacje

  • Emisja CO2: 168 gr/km