Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 kwietnia 2025 | ![]() |
37461 EUR | 58096 km | Prywatny |
![]() |
25 czerwca 2025 | ![]() |
36332 EUR | 58096 km | Prywatny |
![]() |
27 sierpnia 2025 | ![]() |
32446 EUR | 58096 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-27 | 35500 USD | |
2025-07-02 | 44250 USD | |
2025-07-03 | 35500 USD | |
2025-07-11 | 36500 USD | |
2025-07-18 | 34500 USD | |
2025-07-25 | 33500 USD | |
2025-08-01 | 34250 USD | |
2025-08-06 | 3000 USD | |
2025-08-08 | 34500 USD | |
2025-08-13 | 38000 USD | |
2025-08-15 | 33250 USD | |
2025-08-20 | 37250 USD | |
2025-08-22 | 33250 USD | |
2025-08-27 | 37750 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-27 | 35500 USD | |
2025-07-02 | 44250 USD | |
2025-07-03 | 35500 USD | |
2025-07-11 | 36500 USD | |
2025-07-18 | 34500 USD | |
2025-07-25 | 33500 USD | |
2025-08-01 | 34250 USD | |
2025-08-06 | 3000 USD | |
2025-08-08 | 34500 USD | |
2025-08-13 | 38000 USD | |
2025-08-15 | 33250 USD | |
2025-08-20 | 37250 USD | |
2025-08-22 | 33250 USD | |
2025-08-27 | 37750 USD |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza