SJNFAAF16U2029768

Żółty Nissan Juke II 1.0 DIG-T N-Connecta DCT 2024 roku | Benzyna

Historia sprzedaży aut
Zdjęcie auta Data sprzedaży Źródło Cena Przebieg Typ sprzedawcy
9 grudnia 2024 26793 EUR 5 km Dealer
Na sprzedaż 25108 EUR 4330 km Dealer

Historia zmian ceny

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-07-28 106 900 PLN
2025-08-15 107 770 PLN
2025-08-15 106 900 PLN
2025-08-16 107 770 PLN
2025-08-16 106 900 PLN
2025-08-16 107 770 PLN
2025-08-16 106 900 PLN
2025-08-17 107 770 PLN
2025-08-17 106 900 PLN
2025-08-17 107 770 PLN
2025-08-17 106 900 PLN
2025-08-18 107 770 PLN
2025-08-18 106 900 PLN
2025-08-18 107 770 PLN
2025-08-18 106 900 PLN
2025-08-19 107 770 PLN
2025-08-19 106 900 PLN
2025-08-19 107 770 PLN
2025-08-19 106 900 PLN
2025-08-20 107 770 PLN
2025-08-20 106 900 PLN
2025-08-20 107 770 PLN
2025-08-20 106 900 PLN
2025-08-21 107 770 PLN
2025-08-21 106 900 PLN
2025-08-21 107 770 PLN
2025-08-21 106 900 PLN
2025-08-22 107 770 PLN
2025-08-22 106 900 PLN
2025-08-22 107 770 PLN
2025-08-22 106 900 PLN
2025-08-23 107 770 PLN
2025-08-23 106 900 PLN
2025-08-23 107 770 PLN
2025-08-23 106 900 PLN
2025-08-24 107 770 PLN
2025-08-24 106 900 PLN
2025-08-24 107 770 PLN
2025-08-24 106 900 PLN
2025-08-25 107 770 PLN
2025-08-25 106 900 PLN
2025-08-26 107 770 PLN
2025-08-26 106 900 PLN
2025-08-26 107 770 PLN
2025-08-26 106 900 PLN
2025-08-27 107 770 PLN
2025-08-27 106 900 PLN
2025-08-27 107 770 PLN
2025-09-01 106 900 PLN
2025-09-02 107 770 PLN
2025-09-02 106 900 PLN
2025-09-02 107 770 PLN
2025-09-02 106 900 PLN
2025-09-03 107 770 PLN
2025-09-03 106 900 PLN
2025-09-03 107 770 PLN
2025-09-03 106 900 PLN
2025-09-04 107 770 PLN
2025-09-04 106 900 PLN
2025-09-04 107 770 PLN
2025-09-04 106 900 PLN
2025-09-05 107 770 PLN
2025-09-05 106 900 PLN
2025-09-05 107 770 PLN
2025-09-05 106 900 PLN
2025-09-06 107 770 PLN
2025-09-06 106 900 PLN
2025-09-06 107 770 PLN
2025-09-06 106 900 PLN
2025-09-07 107 770 PLN
2025-09-07 106 900 PLN
2025-09-08 107 770 PLN
2025-09-08 106 900 PLN
2025-09-08 107 770 PLN
2025-09-08 106 900 PLN
2025-09-09 107 770 PLN
2025-09-09 106 900 PLN
2025-09-09 107 770 PLN
2025-09-09 106 900 PLN
2025-09-10 107 770 PLN
2025-09-10 106 900 PLN
2025-09-10 107 770 PLN
2025-09-10 106 900 PLN
2025-09-11 107 770 PLN
2025-09-11 106 900 PLN
2025-09-11 107 770 PLN
2025-09-11 106 900 PLN
2025-09-12 107 770 PLN
2025-09-12 106 900 PLN
2025-09-12 107 770 PLN
2025-09-12 106 900 PLN
2025-09-13 107 770 PLN
2025-09-13 106 900 PLN
2025-09-13 107 770 PLN
2025-09-13 106 900 PLN
2025-09-14 107 770 PLN
2025-09-14 106 900 PLN
2025-09-14 107 770 PLN
2025-09-14 106 900 PLN
2025-09-15 107 770 PLN
2025-09-15 106 900 PLN
2025-09-15 107 770 PLN
2025-09-15 106 900 PLN
2025-09-16 107 770 PLN
2025-09-16 106 900 PLN
2025-09-16 107 770 PLN
2025-09-16 106 900 PLN
2025-09-17 107 770 PLN
2025-09-17 106 900 PLN
2025-09-17 107 770 PLN
2025-09-17 106 900 PLN
2025-09-18 107 770 PLN
2025-09-18 106 900 PLN
2025-09-18 107 770 PLN
2025-09-18 106 900 PLN
2025-09-19 107 770 PLN
2025-09-19 106 900 PLN
2025-09-19 107 770 PLN
2025-09-19 106 900 PLN
2025-09-20 107 770 PLN
2025-09-20 106 900 PLN
2025-09-20 107 770 PLN
2025-09-20 106 900 PLN
2025-09-21 107 770 PLN
2025-09-21 106 900 PLN
2025-09-21 107 770 PLN
2025-09-21 106 900 PLN
2025-09-22 107 770 PLN
2025-09-22 106 900 PLN
2025-09-22 107 770 PLN
2025-09-22 106 900 PLN
2025-09-23 107 770 PLN
2025-09-23 106 900 PLN
2025-09-23 107 770 PLN
2025-09-23 106 900 PLN
2025-09-24 107 770 PLN
2025-09-24 106 900 PLN
2025-09-24 107 770 PLN
2025-09-24 106 900 PLN
2025-09-25 107 770 PLN
2025-09-25 106 900 PLN
2025-09-26 107 770 PLN
2025-09-26 106 900 PLN
2025-09-26 107 770 PLN
2025-09-26 106 900 PLN
2025-09-27 107 770 PLN
2025-09-27 106 900 PLN
2025-09-27 107 770 PLN
2025-09-27 106 900 PLN
2025-09-28 107 770 PLN
2025-09-28 106 900 PLN
2025-09-28 107 770 PLN
2025-09-28 106 900 PLN
2025-09-29 107 770 PLN
2025-09-29 106 900 PLN
2025-09-29 107 770 PLN
2025-09-29 106 900 PLN
2025-09-30 107 770 PLN
2025-09-30 106 900 PLN
2025-09-30 107 770 PLN
2025-09-30 106 900 PLN
2025-10-01 107 770 PLN
2025-10-01 106 900 PLN
2025-10-01 107 770 PLN
2025-10-01 106 900 PLN
2025-10-02 107 770 PLN
2025-10-02 106 900 PLN
2025-10-02 107 770 PLN
2025-10-02 106 900 PLN
2025-10-03 107 770 PLN
2025-10-03 106 900 PLN
2025-10-03 107 770 PLN
2025-10-03 106 900 PLN
2025-10-04 107 770 PLN
2025-10-04 106 900 PLN
2025-10-04 107 770 PLN
2025-10-04 106 900 PLN
2025-10-05 107 770 PLN
2025-10-05 106 900 PLN
2025-10-05 107 770 PLN
2025-10-05 106 900 PLN
2025-10-06 107 770 PLN
2025-10-06 106 900 PLN
2025-10-06 107 770 PLN
2025-10-06 106 900 PLN
2025-10-07 107 770 PLN
2025-10-07 106 900 PLN
2025-10-07 107 770 PLN
2025-10-07 106 900 PLN
2025-10-08 107 770 PLN
2025-10-08 106 900 PLN
2025-10-08 107 770 PLN
2025-10-08 106 900 PLN
2025-10-09 107 770 PLN
2025-10-09 106 900 PLN
2025-10-09 107 770 PLN
2025-10-09 106 900 PLN
2025-10-10 107 770 PLN
2025-10-10 106 900 PLN
2025-10-11 107 770 PLN
2025-10-11 106 900 PLN
2025-10-11 107 770 PLN
2025-10-11 106 900 PLN

Historia zmian ceny

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-07-28 106 900 PLN
2025-08-15 107 770 PLN
2025-08-15 106 900 PLN
2025-08-16 107 770 PLN
2025-08-16 106 900 PLN
2025-08-16 107 770 PLN
2025-08-16 106 900 PLN
2025-08-17 107 770 PLN
2025-08-17 106 900 PLN
2025-08-17 107 770 PLN
2025-08-17 106 900 PLN
2025-08-18 107 770 PLN
2025-08-18 106 900 PLN
2025-08-18 107 770 PLN
2025-08-18 106 900 PLN
2025-08-19 107 770 PLN
2025-08-19 106 900 PLN
2025-08-19 107 770 PLN
2025-08-19 106 900 PLN
2025-08-20 107 770 PLN
2025-08-20 106 900 PLN
2025-08-20 107 770 PLN
2025-08-20 106 900 PLN
2025-08-21 107 770 PLN
2025-08-21 106 900 PLN
2025-08-21 107 770 PLN
2025-08-21 106 900 PLN
2025-08-22 107 770 PLN
2025-08-22 106 900 PLN
2025-08-22 107 770 PLN
2025-08-22 106 900 PLN
2025-08-23 107 770 PLN
2025-08-23 106 900 PLN
2025-08-23 107 770 PLN
2025-08-23 106 900 PLN
2025-08-24 107 770 PLN
2025-08-24 106 900 PLN
2025-08-24 107 770 PLN
2025-08-24 106 900 PLN
2025-08-25 107 770 PLN
2025-08-25 106 900 PLN
2025-08-26 107 770 PLN
2025-08-26 106 900 PLN
2025-08-26 107 770 PLN
2025-08-26 106 900 PLN
2025-08-27 107 770 PLN
2025-08-27 106 900 PLN
2025-08-27 107 770 PLN
2025-09-01 106 900 PLN
2025-09-02 107 770 PLN
2025-09-02 106 900 PLN
2025-09-02 107 770 PLN
2025-09-02 106 900 PLN
2025-09-03 107 770 PLN
2025-09-03 106 900 PLN
2025-09-03 107 770 PLN
2025-09-03 106 900 PLN
2025-09-04 107 770 PLN
2025-09-04 106 900 PLN
2025-09-04 107 770 PLN
2025-09-04 106 900 PLN
2025-09-05 107 770 PLN
2025-09-05 106 900 PLN
2025-09-05 107 770 PLN
2025-09-05 106 900 PLN
2025-09-06 107 770 PLN
2025-09-06 106 900 PLN
2025-09-06 107 770 PLN
2025-09-06 106 900 PLN
2025-09-07 107 770 PLN
2025-09-07 106 900 PLN
2025-09-08 107 770 PLN
2025-09-08 106 900 PLN
2025-09-08 107 770 PLN
2025-09-08 106 900 PLN
2025-09-09 107 770 PLN
2025-09-09 106 900 PLN
2025-09-09 107 770 PLN
2025-09-09 106 900 PLN
2025-09-10 107 770 PLN
2025-09-10 106 900 PLN
2025-09-10 107 770 PLN
2025-09-10 106 900 PLN
2025-09-11 107 770 PLN
2025-09-11 106 900 PLN
2025-09-11 107 770 PLN
2025-09-11 106 900 PLN
2025-09-12 107 770 PLN
2025-09-12 106 900 PLN
2025-09-12 107 770 PLN
2025-09-12 106 900 PLN
2025-09-13 107 770 PLN
2025-09-13 106 900 PLN
2025-09-13 107 770 PLN
2025-09-13 106 900 PLN
2025-09-14 107 770 PLN
2025-09-14 106 900 PLN
2025-09-14 107 770 PLN
2025-09-14 106 900 PLN
2025-09-15 107 770 PLN
2025-09-15 106 900 PLN
2025-09-15 107 770 PLN
2025-09-15 106 900 PLN
2025-09-16 107 770 PLN
2025-09-16 106 900 PLN
2025-09-16 107 770 PLN
2025-09-16 106 900 PLN
2025-09-17 107 770 PLN
2025-09-17 106 900 PLN
2025-09-17 107 770 PLN
2025-09-17 106 900 PLN
2025-09-18 107 770 PLN
2025-09-18 106 900 PLN
2025-09-18 107 770 PLN
2025-09-18 106 900 PLN
2025-09-19 107 770 PLN
2025-09-19 106 900 PLN
2025-09-19 107 770 PLN
2025-09-19 106 900 PLN
2025-09-20 107 770 PLN
2025-09-20 106 900 PLN
2025-09-20 107 770 PLN
2025-09-20 106 900 PLN
2025-09-21 107 770 PLN
2025-09-21 106 900 PLN
2025-09-21 107 770 PLN
2025-09-21 106 900 PLN
2025-09-22 107 770 PLN
2025-09-22 106 900 PLN
2025-09-22 107 770 PLN
2025-09-22 106 900 PLN
2025-09-23 107 770 PLN
2025-09-23 106 900 PLN
2025-09-23 107 770 PLN
2025-09-23 106 900 PLN
2025-09-24 107 770 PLN
2025-09-24 106 900 PLN
2025-09-24 107 770 PLN
2025-09-24 106 900 PLN
2025-09-25 107 770 PLN
2025-09-25 106 900 PLN
2025-09-26 107 770 PLN
2025-09-26 106 900 PLN
2025-09-26 107 770 PLN
2025-09-26 106 900 PLN
2025-09-27 107 770 PLN
2025-09-27 106 900 PLN
2025-09-27 107 770 PLN
2025-09-27 106 900 PLN
2025-09-28 107 770 PLN
2025-09-28 106 900 PLN
2025-09-28 107 770 PLN
2025-09-28 106 900 PLN
2025-09-29 107 770 PLN
2025-09-29 106 900 PLN
2025-09-29 107 770 PLN
2025-09-29 106 900 PLN
2025-09-30 107 770 PLN
2025-09-30 106 900 PLN
2025-09-30 107 770 PLN
2025-09-30 106 900 PLN
2025-10-01 107 770 PLN
2025-10-01 106 900 PLN
2025-10-01 107 770 PLN
2025-10-01 106 900 PLN
2025-10-02 107 770 PLN
2025-10-02 106 900 PLN
2025-10-02 107 770 PLN
2025-10-02 106 900 PLN
2025-10-03 107 770 PLN
2025-10-03 106 900 PLN
2025-10-03 107 770 PLN
2025-10-03 106 900 PLN
2025-10-04 107 770 PLN
2025-10-04 106 900 PLN
2025-10-04 107 770 PLN
2025-10-04 106 900 PLN
2025-10-05 107 770 PLN
2025-10-05 106 900 PLN
2025-10-05 107 770 PLN
2025-10-05 106 900 PLN
2025-10-06 107 770 PLN
2025-10-06 106 900 PLN
2025-10-06 107 770 PLN
2025-10-06 106 900 PLN
2025-10-07 107 770 PLN
2025-10-07 106 900 PLN
2025-10-07 107 770 PLN
2025-10-07 106 900 PLN
2025-10-08 107 770 PLN
2025-10-08 106 900 PLN
2025-10-08 107 770 PLN
2025-10-08 106 900 PLN
2025-10-09 107 770 PLN
2025-10-09 106 900 PLN
2025-10-09 107 770 PLN
2025-10-09 106 900 PLN
2025-10-10 107 770 PLN
2025-10-10 106 900 PLN
2025-10-11 107 770 PLN
2025-10-11 106 900 PLN
2025-10-11 107 770 PLN
2025-10-11 106 900 PLN

CENA

9,6%

droższa

  • Cena z VAT: 25108 EUR
  • Data publikacji: 28.07.2025
  • Wiek ogłoszenia: 76 dni
  • Kraj: Polska
  • Źródło: otomoto.pl
  • Numer licytacji: 6140350363
  • Stan: Nowy
  • Typ sprzedawcy: Dealer

Główne parametry

  • VIN: SJNFAAF16U2029768
  • Rok produkcji: 2024 rok
  • Przebieg: 4330 km
  • Typ nadwozia: SUV
  • Rodzaj paliwa: Benzyna
  • Pojemność silnika: 999 cm3
  • Moc: 114 HP
  • Skrzynia: Automatyczna

Nadwozie

  • Drzwi: 5
  • Kolor: Żółty

Wnętrze

  • Siedzenie: 5

Średnia cena Nissan Juke 2024 z przebiegiem 0-15000 km

Liczba sprzedaży 458
Średnia cena € 25402
Cena minimalna € 276
Cena maksymalna € 36370

CENA

9,6%

droższa

  • Cena: 25108 EUR
  • Cena z VAT: 25108 EUR
  • Data publikacji: 28.07.2025
  • Wiek ogłoszenia: 76 dni
  • Kraj: Polska
  • Źródło: otomoto.pl
  • Numer licytacji: 6140350363
  • Stan: Nowy
  • Typ sprzedawcy: Dealer

Główne parametry

  • VIN: SJNFAAF16U2029768
  • Rok produkcji: 2024 rok
  • Przebieg: 4330 km
  • Typ nadwozia: SUV
  • Rodzaj paliwa: Benzyna
  • Pojemność silnika: 999 cm3
  • Moc: 114 HP
  • Skrzynia: Automatyczna

Nadwozie

  • Drzwi: 5
  • Kolor: Żółty

Wnętrze

  • Siedzenie: 5