Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-02 | 549900 kr | 439920 kr ex.moms |
2025-03-13 | 539800 kr | 335200 kr ex.moms |
2025-03-26 | 509700 kr | 287600 kr ex.moms |
2025-06-04 | 499700 kr | 399760 kr ex.moms |
2025-07-29 | 479501 kr | 319200 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-02 | 549900 kr | 439920 kr ex.moms |
2025-03-13 | 539800 kr | 335200 kr ex.moms |
2025-03-26 | 509700 kr | 287600 kr ex.moms |
2025-06-04 | 499700 kr | 399760 kr ex.moms |
2025-07-29 | 479501 kr | 319200 kr ex.moms |
CENA
24,5%
droższa
CENA
24,5%
droższa