Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-20 | 21 000 PLN | |
2025-03-21 | 20 500 PLN | |
2025-03-22 | 20 000 PLN | |
2025-03-28 | 19 800 PLN | |
2025-03-30 | 19 700 PLN | |
2025-04-01 | 19 600 PLN | |
2025-04-05 | 19 500 PLN | |
2025-04-10 | 19 400 PLN | |
2025-04-12 | 19 200 PLN | |
2025-04-13 | 19 000 PLN | |
2025-04-15 | 18 500 PLN | |
2025-04-25 | 18 400 PLN | |
2025-04-26 | 18 200 PLN | |
2025-04-30 | 18 150 PLN | |
2025-05-04 | 18 100 PLN | |
2025-05-07 | 18 000 PLN | |
2025-05-13 | 17 900 PLN | |
2025-05-16 | 17 700 PLN | |
2025-05-23 | 17 500 PLN | |
2025-06-01 | 17 200 PLN | |
2025-06-04 | 17 000 PLN | |
2025-06-26 | 16 900 PLN | |
2025-07-11 | 16 800 PLN | |
2025-07-21 | 16 700 PLN | |
2025-07-24 | 16 600 PLN | |
2025-07-27 | 16 500 PLN | |
2025-08-07 | 16 400 PLN | |
2025-08-09 | 16 300 PLN | |
2025-08-24 | 16 200 PLN | |
2025-09-30 | 16 100 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-20 | 21 000 PLN | |
2025-03-21 | 20 500 PLN | |
2025-03-22 | 20 000 PLN | |
2025-03-28 | 19 800 PLN | |
2025-03-30 | 19 700 PLN | |
2025-04-01 | 19 600 PLN | |
2025-04-05 | 19 500 PLN | |
2025-04-10 | 19 400 PLN | |
2025-04-12 | 19 200 PLN | |
2025-04-13 | 19 000 PLN | |
2025-04-15 | 18 500 PLN | |
2025-04-25 | 18 400 PLN | |
2025-04-26 | 18 200 PLN | |
2025-04-30 | 18 150 PLN | |
2025-05-04 | 18 100 PLN | |
2025-05-07 | 18 000 PLN | |
2025-05-13 | 17 900 PLN | |
2025-05-16 | 17 700 PLN | |
2025-05-23 | 17 500 PLN | |
2025-06-01 | 17 200 PLN | |
2025-06-04 | 17 000 PLN | |
2025-06-26 | 16 900 PLN | |
2025-07-11 | 16 800 PLN | |
2025-07-21 | 16 700 PLN | |
2025-07-24 | 16 600 PLN | |
2025-07-27 | 16 500 PLN | |
2025-08-07 | 16 400 PLN | |
2025-08-09 | 16 300 PLN | |
2025-08-24 | 16 200 PLN | |
2025-09-30 | 16 100 PLN |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza