Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Na sprzedaż | ![]() |
32831 EUR | 10519 km | Dealer |
![]() |
Na sprzedaż | ![]() |
32891 EUR | 9200 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-30 | 143 900 PLN | |
2025-09-04 | 139 900 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-30 | 143 900 PLN | |
2025-09-04 | 139 900 PLN |
CENA
24,1%
droższa
CENA
24,1%
droższa