Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 września 2025 | ![]() |
24871 EUR | 86263 km | Organizacja |
![]() |
Na sprzedaż | ![]() |
29400 EUR | 86440 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-11 | 24871 EUR | 20900 EUR |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-11 | 24871 EUR | 20900 EUR |
CENA
20,0%
droższa
CENA
20,0%
droższa