Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 sierpnia 2025 | ![]() |
22491 EUR | 26295 km | Organizacja |
![]() |
1 października 2025 | ![]() |
27750 EUR | 26295 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-01-27 | 21420 EUR | 18000 EUR |
2025-08-04 | 23919 EUR | 20100 EUR |
2025-08-11 | 22491 EUR | 18900 EUR |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-01-27 | 21420 EUR | 18000 EUR |
2025-08-04 | 23919 EUR | 20100 EUR |
2025-08-11 | 22491 EUR | 18900 EUR |
CENA
-2,6%
tańsza
CENA
-2,6%
tańsza