Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-23 | No bids placed | |
2025-09-25 | No bids placed | |
2025-09-28 | No bids placed | |
2025-09-30 | No bids placed | |
2025-10-02 | No bids placed | |
2025-10-05 | No bids placed | |
2025-10-08 | 13328 EUR | 11200 EUR |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-23 | No bids placed | |
2025-09-25 | No bids placed | |
2025-09-28 | No bids placed | |
2025-09-30 | No bids placed | |
2025-10-02 | No bids placed | |
2025-10-05 | No bids placed | |
2025-10-08 | 13328 EUR | 11200 EUR |
CENA
-21,7%
tańsza
CENA
-21,7%
tańsza