Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-07 | 249900 kr | |
2025-03-21 | 246900 kr | 197520 kr ex.moms |
2025-04-11 | 241900 kr | 207920 kr ex.moms |
2025-05-02 | 237500 kr | 207920 kr ex.moms |
2025-05-23 | 232500 kr | 207920 kr ex.moms |
2025-06-12 | 227000 kr | 199920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-07 | 249900 kr | |
2025-03-21 | 246900 kr | 197520 kr ex.moms |
2025-04-11 | 241900 kr | 207920 kr ex.moms |
2025-05-02 | 237500 kr | 207920 kr ex.moms |
2025-05-23 | 232500 kr | 207920 kr ex.moms |
2025-06-12 | 227000 kr | 199920 kr ex.moms |
CENA
-10,9%
tańsza
CENA
-10,9%
tańsza