Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 kwietnia 2025 | ![]() |
30616 EUR | Nieznane | Dealer |
![]() |
5 września 2025 | ![]() |
26294 EUR | 975 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-04 | 289900 kr | 231920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-04 | 289900 kr | 231920 kr ex.moms |
CENA
7,9%
droższa
CENA
7,9%
droższa