Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-02 | 469900 kr | |
2025-04-22 | 498200 kr | 295200 kr ex.moms |
2025-05-05 | 439900 kr | 351920 kr ex.moms |
2025-05-19 | 419900 kr | 239200 kr ex.moms |
2025-05-30 | 498200 kr | 279200 kr ex.moms |
2025-05-31 | 404900 kr | 323920 kr ex.moms |
2025-06-04 | 399000 kr | 319200 kr ex.moms |
2025-07-01 | 399900 kr | 476160 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-02 | 469900 kr | |
2025-04-22 | 498200 kr | 295200 kr ex.moms |
2025-05-05 | 439900 kr | 351920 kr ex.moms |
2025-05-19 | 419900 kr | 239200 kr ex.moms |
2025-05-30 | 498200 kr | 279200 kr ex.moms |
2025-05-31 | 404900 kr | 323920 kr ex.moms |
2025-06-04 | 399000 kr | 319200 kr ex.moms |
2025-07-01 | 399900 kr | 476160 kr ex.moms |
CENA
-5,9%
tańsza
CENA
-5,9%
tańsza