Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-01 | 254900 kr | |
2025-03-14 | 249900 kr | 351600 kr ex.moms |
2025-04-10 | 254900 kr | 407920 kr ex.moms |
2025-05-08 | 249900 kr | |
2025-07-03 | 244900 kr | 344400 kr ex.moms |
2025-07-24 | 239900 kr | 357520 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-01 | 254900 kr | |
2025-03-14 | 249900 kr | 351600 kr ex.moms |
2025-04-10 | 254900 kr | 407920 kr ex.moms |
2025-05-08 | 249900 kr | |
2025-07-03 | 244900 kr | 344400 kr ex.moms |
2025-07-24 | 239900 kr | 357520 kr ex.moms |
CENA
-20,8%
tańsza
CENA
-20,8%
tańsza