Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 września 2025 | ![]() |
24507 EUR | 23601 km | Dealer |
![]() |
15 września 2025 | ![]() |
20125 EUR | 148760 km | Organizacja |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-01 | 274900 kr | 219920 kr ex.moms |
2025-08-18 | 269900 kr | 215920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-01 | 274900 kr | 219920 kr ex.moms |
2025-08-18 | 269900 kr | 215920 kr ex.moms |
CENA
-6,9%
tańsza
CENA
-6,9%
tańsza