Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-09 | 88 500 PLN | |
2025-03-09 | 88 900 PLN | |
2025-03-13 | 88 500 PLN | |
2025-03-15 | 87 900 PLN | |
2025-03-21 | 87 600 PLN | |
2025-03-26 | 87 500 PLN | |
2025-03-28 | 87 400 PLN | |
2025-03-30 | 87 300 PLN | |
2025-03-31 | 86 900 PLN | |
2025-04-10 | 85 900 PLN | |
2025-04-12 | 85 700 PLN | |
2025-04-13 | 85 500 PLN | |
2025-04-16 | 85 200 PLN | |
2025-04-20 | 84 900 PLN | |
2025-04-22 | 84 500 PLN | |
2025-05-04 | 83 900 PLN | |
2025-05-10 | 83 600 PLN | |
2025-05-12 | 83 500 PLN | |
2025-05-14 | 83 200 PLN | |
2025-05-18 | 82 900 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-09 | 88 500 PLN | |
2025-03-09 | 88 900 PLN | |
2025-03-13 | 88 500 PLN | |
2025-03-15 | 87 900 PLN | |
2025-03-21 | 87 600 PLN | |
2025-03-26 | 87 500 PLN | |
2025-03-28 | 87 400 PLN | |
2025-03-30 | 87 300 PLN | |
2025-03-31 | 86 900 PLN | |
2025-04-10 | 85 900 PLN | |
2025-04-12 | 85 700 PLN | |
2025-04-13 | 85 500 PLN | |
2025-04-16 | 85 200 PLN | |
2025-04-20 | 84 900 PLN | |
2025-04-22 | 84 500 PLN | |
2025-05-04 | 83 900 PLN | |
2025-05-10 | 83 600 PLN | |
2025-05-12 | 83 500 PLN | |
2025-05-14 | 83 200 PLN | |
2025-05-18 | 82 900 PLN |
CENA
-11,3%
tańsza
CENA
-11,3%
tańsza