Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 lipca 2025 | ![]() |
7156 EUR | 26845 km | Dealer |
![]() |
11 października 2025 | ![]() |
6780 EUR | 26916 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-26 | 79800 kr | |
2025-10-03 | 74800 kr | 303920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-26 | 79800 kr | |
2025-10-03 | 74800 kr | 303920 kr ex.moms |
CENA
10,3%
droższa
CENA
10,3%
droższa