Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-18 | 33 900 PLN | |
2025-03-27 | 32 900 PLN | |
2025-04-22 | 31 900 PLN | |
2025-05-18 | 31 800 PLN | |
2025-05-23 | 31 400 PLN | |
2025-05-30 | 30 000 PLN | |
2025-06-01 | 31 900 PLN | |
2025-06-04 | 29 900 PLN | |
2025-06-11 | 30 000 PLN | |
2025-06-18 | 29 900 PLN | |
2025-07-04 | 29 400 PLN | |
2025-07-16 | 29 900 PLN | |
2025-07-19 | 31 900 PLN | |
2025-07-25 | 31 500 PLN | |
2025-08-07 | 31 300 PLN | |
2025-08-08 | 31 900 PLN | |
2025-08-12 | 31 800 PLN | |
2025-08-14 | 31 400 PLN | |
2025-08-22 | 31 300 PLN | |
2025-08-25 | 31 400 PLN | |
2025-09-04 | 31 300 PLN | |
2025-09-09 | 30 900 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-18 | 33 900 PLN | |
2025-03-27 | 32 900 PLN | |
2025-04-22 | 31 900 PLN | |
2025-05-18 | 31 800 PLN | |
2025-05-23 | 31 400 PLN | |
2025-05-30 | 30 000 PLN | |
2025-06-01 | 31 900 PLN | |
2025-06-04 | 29 900 PLN | |
2025-06-11 | 30 000 PLN | |
2025-06-18 | 29 900 PLN | |
2025-07-04 | 29 400 PLN | |
2025-07-16 | 29 900 PLN | |
2025-07-19 | 31 900 PLN | |
2025-07-25 | 31 500 PLN | |
2025-08-07 | 31 300 PLN | |
2025-08-08 | 31 900 PLN | |
2025-08-12 | 31 800 PLN | |
2025-08-14 | 31 400 PLN | |
2025-08-22 | 31 300 PLN | |
2025-08-25 | 31 400 PLN | |
2025-09-04 | 31 300 PLN | |
2025-09-09 | 30 900 PLN |
CENA
5,2%
droższa
CENA
5,2%
droższa