Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-22 | 120000 kr | |
2025-03-27 | 118000 kr | 79920 kr ex.moms |
2025-04-03 | 116000 kr | 151840 kr ex.moms |
2025-04-07 | 114000 kr | 147920 kr ex.moms |
2025-04-14 | 112000 kr | 151840 kr ex.moms |
2025-06-02 | 110000 kr | 160560 kr ex.moms |
2025-06-11 | 107000 kr | 160560 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-22 | 120000 kr | |
2025-03-27 | 118000 kr | 79920 kr ex.moms |
2025-04-03 | 116000 kr | 151840 kr ex.moms |
2025-04-07 | 114000 kr | 147920 kr ex.moms |
2025-04-14 | 112000 kr | 151840 kr ex.moms |
2025-06-02 | 110000 kr | 160560 kr ex.moms |
2025-06-11 | 107000 kr | 160560 kr ex.moms |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza