V1NP0DAMNATELEF0N

Czarny Volvo XC90 II T8 AWD Plug-In Hybrid Inscription 7os 2021 roku | Hybrydowy

Historia sprzedaży aut
Zdjęcie auta Data sprzedaży Źródło Cena Przebieg Typ sprzedawcy
1 maja 2024 9343 EUR 220123 km Dealer
1 maja 2024 10367 EUR 82708 km Dealer
1 maja 2024 8520 EUR 102301 km Dealer
1 maja 2024 10136 EUR 140000 km Prywatny
2 maja 2024 10614 EUR 75560 km Dealer
7 maja 2024 9966 EUR 108835 km Dealer
23 maja 2024 10054 EUR 107000 km Prywatny
29 maja 2024 11754 EUR 218000 km Prywatny
8 czerwca 2024 11310 EUR 70021 km Dealer
22 czerwca 2024 17571 EUR 5800 km Prywatny
11 lipca 2024 13816 EUR 157000 km Prywatny
12 lipca 2024 12862 EUR 166000 km Prywatny
12 sierpnia 2024 11547 EUR 133000 km Prywatny
20 sierpnia 2024 10994 EUR 193186 km Dealer
26 sierpnia 2024 10996 EUR 144000 km Prywatny
8 września 2024 4156 EUR 170071 km Dealer
11 września 2024 10024 EUR 149000 km Dealer
1 października 2024 10950 EUR 163000 km Prywatny
3 października 2024 13244 EUR 145000 km Prywatny
9 października 2024 6020 EUR 219443 km Dealer
14 października 2024 10923 EUR 77367 km Dealer
26 października 2024 9654 EUR 96969 km Dealer
26 października 2024 9654 EUR 126018 km Dealer
28 października 2024 4094 EUR 120000 km Dealer
29 października 2024 10092 EUR 129000 km Prywatny
31 października 2024 10082 EUR 225000 km Prywatny
10 grudnia 2024 9836 EUR 183000 km Prywatny
13 grudnia 2024 6243 EUR 146800 km Prywatny
13 grudnia 2024 4653 EUR 260000 km Dealer
13 grudnia 2024 4139 EUR 176500 km Dealer
13 grudnia 2024 3461 EUR 136600 km Dealer
13 stycznia 2025 6749 EUR 198000 km Dealer
14 stycznia 2025 5128 EUR 130000 km Dealer
25 stycznia 2025 18000 EUR 72137 km Dealer
12 lutego 2025 5727 EUR 188000 km Dealer
28 lutego 2025 13898 EUR 174000 km Prywatny
14 marca 2025 9060 EUR 115000 km Dealer
16 kwietnia 2025 9455 EUR 200000 km Dealer
16 kwietnia 2025 2718 EUR 97650 km Dealer
8 sierpnia 2025 9056 EUR 230000 km Prywatny
12 sierpnia 2025 8671 EUR 109678 km Dealer
3 września 2025 13085 EUR 72000 km Prywatny
12 września 2025 11731 EUR 156759 km Dealer
14 września 2025 16153 EUR 181782 km Dealer
15 września 2025 15019 EUR 190000 km Prywatny
19 września 2025 3450 EUR 178300 km Prywatny
19 września 2025 10067 EUR 240000 km Prywatny
Na sprzedaż 8899 EUR 12600 km Dealer
Na sprzedaż 8421 EUR 132000 km Prywatny
Na sprzedaż 2764 EUR 169000 km Prywatny
Na sprzedaż 6724 EUR 222000 km Prywatny
Na sprzedaż 16925 EUR 144500 km Prywatny
Na sprzedaż 6952 EUR 209000 km Prywatny
Na sprzedaż 24558 EUR 2211 km Dealer
Na sprzedaż 9369 EUR 207123 km Dealer
Na sprzedaż 16373 EUR 227000 km Prywatny
Na sprzedaż 41999 EUR 87374 km Dealer
Na sprzedaż 18056 EUR 25678 km Dealer
Na sprzedaż 3016 EUR 181500 km Prywatny
Na sprzedaż 14084 EUR 172000 km Prywatny
Na sprzedaż 16873 EUR 119000 km Dealer

Historia zmian ceny

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-04-14 233 577 PLN
2025-04-15 196 900 PLN
2025-04-20 189 912 PLN
2025-08-16 178 842 PLN

Historia zmian ceny

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-04-14 233 577 PLN
2025-04-15 196 900 PLN
2025-04-20 189 912 PLN
2025-08-16 178 842 PLN

CENA

-14,7%

tańsza

  • Cena z VAT: 41999 EUR
  • Data publikacji: 14.04.2025
  • Wiek ogłoszenia: 176 dni
  • Kraj: Polska
  • Źródło: otomoto.pl
  • Numer licytacji: 6136317880
  • Stan: Używany
  • Typ sprzedawcy: Dealer

Główne parametry

  • VIN: V1NP0DAMNATELEF0N
  • Rok produkcji: 2021 rok
  • Przebieg: 87374 km
  • Typ nadwozia: SUV
  • Rodzaj paliwa: Hybrydowy
  • Pojemność silnika: 1969 cm3
  • Moc: 310 HP
  • Skrzynia: Automatyczna

Nadwozie

  • Drzwi: 5
  • Kolor: Czarny

Wnętrze

  • Siedzenie: 7

Inne informacje

  • Napęd na wszystkie koła: Tak

Średnia cena Volvo XC90 2021 z przebiegiem 75000-100000 km

Liczba sprzedaży 206
Średnia cena € 50461
Cena minimalna € 9240
Cena maksymalna € 67433

CENA

-14,7%

tańsza

  • Cena: 41999 EUR
  • Cena z VAT: 41999 EUR
  • Data publikacji: 14.04.2025
  • Wiek ogłoszenia: 176 dni
  • Kraj: Polska
  • Źródło: otomoto.pl
  • Numer licytacji: 6136317880
  • Stan: Używany
  • Typ sprzedawcy: Dealer

Główne parametry

  • VIN: V1NP0DAMNATELEF0N
  • Rok produkcji: 2021 rok
  • Przebieg: 87374 km
  • Typ nadwozia: SUV
  • Rodzaj paliwa: Hybrydowy
  • Pojemność silnika: 1969 cm3
  • Moc: 310 HP
  • Skrzynia: Automatyczna

Nadwozie

  • Drzwi: 5
  • Kolor: Czarny

Wnętrze

  • Siedzenie: 7

Inne informacje

  • Napęd na wszystkie koła: Tak