Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 lipca 2025 | ![]() |
7131 EUR | 19631 km | Dealer |
![]() |
15 września 2025 | ![]() |
7027 EUR | 122000 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-01 | 84900 kr | |
2025-03-08 | 79000 kr | |
2025-03-10 | 79900 kr | 143920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-01 | 84900 kr | |
2025-03-08 | 79000 kr | |
2025-03-10 | 79900 kr | 143920 kr ex.moms |
CENA
3,6%
droższa
CENA
3,6%
droższa