Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 kwietnia 2025 | ![]() |
4875 EUR | 50706 km | Organizacja |
![]() |
27 czerwca 2025 | ![]() |
8034 EUR | 8175 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-15 | 104500 kr | 83600 kr ex.moms |
2025-05-05 | 99500 kr | 167840 kr ex.moms |
2025-06-09 | 89500 kr | 269900 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-15 | 104500 kr | 83600 kr ex.moms |
2025-05-05 | 99500 kr | 167840 kr ex.moms |
2025-06-09 | 89500 kr | 269900 kr ex.moms |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza