Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-03 | 134000 kr | |
2025-04-04 | 132000 kr | 111600 kr ex.moms |
2025-04-10 | 130000 kr | 208160 kr ex.moms |
2025-04-28 | 129000 kr | 208160 kr ex.moms |
2025-06-18 | 126000 kr | 206160 kr ex.moms |
2025-07-22 | 123000 kr | 151920 kr ex.moms |
2025-07-29 | 120000 kr | 161760 kr ex.moms |
2025-08-28 | 118000 kr | 262240 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-03 | 134000 kr | |
2025-04-04 | 132000 kr | 111600 kr ex.moms |
2025-04-10 | 130000 kr | 208160 kr ex.moms |
2025-04-28 | 129000 kr | 208160 kr ex.moms |
2025-06-18 | 126000 kr | 206160 kr ex.moms |
2025-07-22 | 123000 kr | 151920 kr ex.moms |
2025-07-29 | 120000 kr | 161760 kr ex.moms |
2025-08-28 | 118000 kr | 262240 kr ex.moms |
CENA
-24,4%
tańsza
CENA
-24,4%
tańsza