VF1JDTYHH42291682

Czarny Renault Master III 2009 roku | Diesel

Historia sprzedaży aut
Zdjęcie auta Data sprzedaży Źródło Cena Przebieg Typ sprzedawcy
12 lutego 2025 10783 EUR 276400 km Prywatny
16 maja 2025 9415 EUR 276000 km Prywatny

Historia zmian ceny

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-02-22 40 000 PLN
2025-03-24 39 999 PLN
2025-04-28 40 000 PLN
2025-04-29 39 999 PLN
2025-04-29 40 000 PLN
2025-04-30 39 999 PLN
2025-04-30 40 000 PLN
2025-05-01 39 999 PLN
2025-05-01 40 000 PLN
2025-05-02 39 999 PLN
2025-05-02 40 000 PLN
2025-05-04 39 999 PLN
2025-05-04 40 000 PLN
2025-05-06 38 500 PLN
2025-05-06 40 000 PLN
2025-05-07 38 500 PLN
2025-05-07 40 000 PLN
2025-05-08 38 500 PLN
2025-05-08 40 000 PLN
2025-05-09 38 500 PLN
2025-05-09 40 000 PLN
2025-05-10 38 500 PLN
2025-05-10 40 000 PLN
2025-05-12 38 500 PLN
2025-05-12 40 000 PLN
2025-05-13 38 500 PLN
2025-05-13 40 000 PLN
2025-05-14 38 500 PLN
2025-05-14 40 000 PLN

Historia zmian ceny

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-02-22 40 000 PLN
2025-03-24 39 999 PLN
2025-04-28 40 000 PLN
2025-04-29 39 999 PLN
2025-04-29 40 000 PLN
2025-04-30 39 999 PLN
2025-04-30 40 000 PLN
2025-05-01 39 999 PLN
2025-05-01 40 000 PLN
2025-05-02 39 999 PLN
2025-05-02 40 000 PLN
2025-05-04 39 999 PLN
2025-05-04 40 000 PLN
2025-05-06 38 500 PLN
2025-05-06 40 000 PLN
2025-05-07 38 500 PLN
2025-05-07 40 000 PLN
2025-05-08 38 500 PLN
2025-05-08 40 000 PLN
2025-05-09 38 500 PLN
2025-05-09 40 000 PLN
2025-05-10 38 500 PLN
2025-05-10 40 000 PLN
2025-05-12 38 500 PLN
2025-05-12 40 000 PLN
2025-05-13 38 500 PLN
2025-05-13 40 000 PLN
2025-05-14 38 500 PLN
2025-05-14 40 000 PLN

CENA

0,0%

tańsza

  • Cena z VAT: 9415 EUR
  • Data publikacji: 22.02.2025
  • Data sprzedaży: 16.05.2025
  • Czas sprzedaży: 83 dni
  • Kraj: Polska
  • Źródło: otomoto.pl
  • Numer licytacji: 6137355615
  • Stan: Używany
  • Typ sprzedawcy: Prywatny

Główne parametry

  • VIN: VF1JDTYHH42291682
  • Rok produkcji: 2009 rok
  • Przebieg: 276000 km
  • Typ nadwozia: Minivan
  • Rodzaj paliwa: Diesel
  • Pojemność silnika: 2299 cm3
  • Moc: 145 HP
  • Skrzynia: Automatyczna

Nadwozie

  • Drzwi: 4
  • Kolor: Czarny

Wnętrze

  • Siedzenie: 8

Średnia cena Renault Master 2009 z przebiegiem 265000-290000 km

Liczba sprzedaży 2
Średnia cena € 10099
Cena minimalna € 9415
Cena maksymalna € 10783

Ostatnio sprzedany Renault Master 2009 z przebiegiem 265000-290000 km

CENA

0,0%

tańsza

  • Cena: 9415 EUR
  • Cena z VAT: 9415 EUR
  • Data publikacji: 22.02.2025
  • Data sprzedaży: 16.05.2025
  • Czas sprzedaży: 83 dni
  • Kraj: Polska
  • Źródło: otomoto.pl
  • Numer licytacji: 6137355615
  • Stan: Używany
  • Typ sprzedawcy: Prywatny

Główne parametry

  • VIN: VF1JDTYHH42291682
  • Rok produkcji: 2009 rok
  • Przebieg: 276000 km
  • Typ nadwozia: Minivan
  • Rodzaj paliwa: Diesel
  • Pojemność silnika: 2299 cm3
  • Moc: 145 HP
  • Skrzynia: Automatyczna

Nadwozie

  • Drzwi: 4
  • Kolor: Czarny

Wnętrze

  • Siedzenie: 8