Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 lipca 2025 | ![]() |
15936 EUR | 400000 km | Prywatny |
![]() |
10 października 2025 | ![]() |
14021 EUR | 399000 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-03 | 66 700 PLN | |
2025-08-07 | 65 700 PLN | |
2025-09-06 | 63 700 PLN | |
2025-10-02 | 59 700 PLN | |
2025-10-02 | 63 700 PLN | |
2025-10-02 | 59 700 PLN | |
2025-10-02 | 63 700 PLN | |
2025-10-03 | 59 700 PLN | |
2025-10-03 | 63 700 PLN | |
2025-10-03 | 59 700 PLN | |
2025-10-03 | 63 700 PLN | |
2025-10-04 | 59 700 PLN | |
2025-10-04 | 63 700 PLN | |
2025-10-04 | 59 700 PLN | |
2025-10-04 | 63 700 PLN | |
2025-10-05 | 59 700 PLN | |
2025-10-05 | 63 700 PLN | |
2025-10-05 | 59 700 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-03 | 66 700 PLN | |
2025-08-07 | 65 700 PLN | |
2025-09-06 | 63 700 PLN | |
2025-10-02 | 59 700 PLN | |
2025-10-02 | 63 700 PLN | |
2025-10-02 | 59 700 PLN | |
2025-10-02 | 63 700 PLN | |
2025-10-03 | 59 700 PLN | |
2025-10-03 | 63 700 PLN | |
2025-10-03 | 59 700 PLN | |
2025-10-03 | 63 700 PLN | |
2025-10-04 | 59 700 PLN | |
2025-10-04 | 63 700 PLN | |
2025-10-04 | 59 700 PLN | |
2025-10-04 | 63 700 PLN | |
2025-10-05 | 59 700 PLN | |
2025-10-05 | 63 700 PLN | |
2025-10-05 | 59 700 PLN |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza