Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 kwietnia 2025 | ![]() |
13200 EUR | 156122 km | Organizacja |
![]() |
1 września 2025 | ![]() |
16249 EUR | 156127 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-05-22 | 18 900 EUR | |
2025-07-29 | 17 500 EUR | |
2025-07-31 | 17 499 EUR | 14 705 EUR |
2025-08-01 | 17 793 EUR | 14 705 EUR |
2025-08-05 | 17 499 EUR | 14 462 EUR |
2025-08-20 | 16 249 EUR | 13 429 EUR |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-05-22 | 18 900 EUR | |
2025-07-29 | 17 500 EUR | |
2025-07-31 | 17 499 EUR | 14 705 EUR |
2025-08-01 | 17 793 EUR | 14 705 EUR |
2025-08-05 | 17 499 EUR | 14 462 EUR |
2025-08-20 | 16 249 EUR | 13 429 EUR |
CENA
-11,2%
tańsza
CENA
-11,2%
tańsza