Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-21 | 209 088 PLN | |
2025-02-22 | 207 700 PLN | |
2025-02-22 | 209 088 PLN | |
2025-02-22 | 207 700 PLN | |
2025-02-22 | 209 088 PLN | |
2025-02-24 | 207 700 PLN | |
2025-02-24 | 209 088 PLN | |
2025-02-25 | 207 700 PLN | |
2025-02-25 | 209 088 PLN | |
2025-02-28 | 207 700 PLN | |
2025-02-28 | 209 088 PLN | |
2025-02-28 | 207 700 PLN | |
2025-02-28 | 209 088 PLN | |
2025-03-01 | 207 700 PLN | |
2025-03-01 | 209 088 PLN | |
2025-03-02 | 207 700 PLN | |
2025-03-02 | 209 088 PLN | |
2025-03-03 | 198 470 PLN | |
2025-03-03 | 199 200 PLN | |
2025-03-04 | 198 470 PLN | |
2025-03-04 | 199 200 PLN | |
2025-03-06 | 198 470 PLN | |
2025-03-06 | 199 200 PLN | |
2025-03-06 | 198 470 PLN | |
2025-03-06 | 199 200 PLN | |
2025-03-07 | 198 470 PLN | |
2025-03-07 | 199 200 PLN | |
2025-03-09 | 198 470 PLN | |
2025-03-09 | 199 200 PLN | |
2025-03-09 | 198 470 PLN | |
2025-03-09 | 199 200 PLN | |
2025-03-10 | 198 470 PLN | |
2025-03-10 | 199 200 PLN | |
2025-03-11 | 198 470 PLN | |
2025-03-11 | 199 200 PLN | |
2025-03-12 | 192 880 PLN | |
2025-03-12 | 199 200 PLN | |
2025-03-13 | 192 880 PLN | |
2025-03-13 | 199 200 PLN | |
2025-03-14 | 192 880 PLN | |
2025-03-14 | 199 200 PLN | |
2025-03-15 | 192 880 PLN | |
2025-03-15 | 199 200 PLN | |
2025-03-16 | 192 880 PLN | |
2025-03-16 | 199 200 PLN | |
2025-03-20 | 192 880 PLN | |
2025-03-21 | 199 200 PLN | |
2025-03-21 | 192 880 PLN | |
2025-03-22 | 199 200 PLN | |
2025-03-22 | 192 880 PLN | |
2025-03-23 | 199 200 PLN | |
2025-03-23 | 192 880 PLN | |
2025-03-24 | 194 200 PLN | |
2025-03-24 | 192 880 PLN | |
2025-03-25 | 194 200 PLN | |
2025-03-25 | 192 880 PLN | |
2025-03-26 | 194 200 PLN | |
2025-03-26 | 192 880 PLN | |
2025-03-27 | 194 200 PLN | |
2025-03-27 | 192 880 PLN | |
2025-03-28 | 194 200 PLN | |
2025-03-28 | 192 880 PLN | |
2025-03-30 | 194 200 PLN | |
2025-03-30 | 192 880 PLN | |
2025-03-31 | 194 200 PLN | |
2025-03-31 | 192 880 PLN | |
2025-04-01 | 194 200 PLN | |
2025-04-01 | 192 880 PLN | |
2025-04-02 | 194 200 PLN | |
2025-04-02 | 192 880 PLN | |
2025-04-03 | 194 200 PLN | |
2025-04-03 | 192 880 PLN | |
2025-04-05 | 194 200 PLN | |
2025-04-05 | 192 880 PLN | |
2025-04-06 | 194 200 PLN | |
2025-04-06 | 192 880 PLN | |
2025-04-07 | 194 200 PLN | |
2025-04-07 | 192 880 PLN | |
2025-04-10 | 194 200 PLN | |
2025-04-10 | 192 880 PLN | |
2025-04-11 | 194 200 PLN | |
2025-04-11 | 192 880 PLN | |
2025-04-12 | 194 200 PLN | |
2025-04-12 | 192 880 PLN | |
2025-04-13 | 194 200 PLN | |
2025-04-13 | 192 880 PLN | |
2025-04-14 | 194 200 PLN | |
2025-04-14 | 192 880 PLN | |
2025-04-15 | 194 200 PLN | |
2025-04-15 | 192 880 PLN | |
2025-04-16 | 194 200 PLN | |
2025-04-16 | 192 880 PLN | |
2025-04-17 | 194 200 PLN | |
2025-04-17 | 192 880 PLN | |
2025-04-18 | 194 200 PLN | |
2025-04-18 | 192 880 PLN | |
2025-04-20 | 194 200 PLN | |
2025-05-07 | 188 200 PLN | |
2025-05-18 | 183 500 PLN | |
2025-05-20 | 188 200 PLN | |
2025-05-20 | 183 500 PLN | |
2025-05-21 | 188 200 PLN | |
2025-05-21 | 183 500 PLN | |
2025-05-22 | 169 900 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-21 | 209 088 PLN | |
2025-02-22 | 207 700 PLN | |
2025-02-22 | 209 088 PLN | |
2025-02-22 | 207 700 PLN | |
2025-02-22 | 209 088 PLN | |
2025-02-24 | 207 700 PLN | |
2025-02-24 | 209 088 PLN | |
2025-02-25 | 207 700 PLN | |
2025-02-25 | 209 088 PLN | |
2025-02-28 | 207 700 PLN | |
2025-02-28 | 209 088 PLN | |
2025-02-28 | 207 700 PLN | |
2025-02-28 | 209 088 PLN | |
2025-03-01 | 207 700 PLN | |
2025-03-01 | 209 088 PLN | |
2025-03-02 | 207 700 PLN | |
2025-03-02 | 209 088 PLN | |
2025-03-03 | 198 470 PLN | |
2025-03-03 | 199 200 PLN | |
2025-03-04 | 198 470 PLN | |
2025-03-04 | 199 200 PLN | |
2025-03-06 | 198 470 PLN | |
2025-03-06 | 199 200 PLN | |
2025-03-06 | 198 470 PLN | |
2025-03-06 | 199 200 PLN | |
2025-03-07 | 198 470 PLN | |
2025-03-07 | 199 200 PLN | |
2025-03-09 | 198 470 PLN | |
2025-03-09 | 199 200 PLN | |
2025-03-09 | 198 470 PLN | |
2025-03-09 | 199 200 PLN | |
2025-03-10 | 198 470 PLN | |
2025-03-10 | 199 200 PLN | |
2025-03-11 | 198 470 PLN | |
2025-03-11 | 199 200 PLN | |
2025-03-12 | 192 880 PLN | |
2025-03-12 | 199 200 PLN | |
2025-03-13 | 192 880 PLN | |
2025-03-13 | 199 200 PLN | |
2025-03-14 | 192 880 PLN | |
2025-03-14 | 199 200 PLN | |
2025-03-15 | 192 880 PLN | |
2025-03-15 | 199 200 PLN | |
2025-03-16 | 192 880 PLN | |
2025-03-16 | 199 200 PLN | |
2025-03-20 | 192 880 PLN | |
2025-03-21 | 199 200 PLN | |
2025-03-21 | 192 880 PLN | |
2025-03-22 | 199 200 PLN | |
2025-03-22 | 192 880 PLN | |
2025-03-23 | 199 200 PLN | |
2025-03-23 | 192 880 PLN | |
2025-03-24 | 194 200 PLN | |
2025-03-24 | 192 880 PLN | |
2025-03-25 | 194 200 PLN | |
2025-03-25 | 192 880 PLN | |
2025-03-26 | 194 200 PLN | |
2025-03-26 | 192 880 PLN | |
2025-03-27 | 194 200 PLN | |
2025-03-27 | 192 880 PLN | |
2025-03-28 | 194 200 PLN | |
2025-03-28 | 192 880 PLN | |
2025-03-30 | 194 200 PLN | |
2025-03-30 | 192 880 PLN | |
2025-03-31 | 194 200 PLN | |
2025-03-31 | 192 880 PLN | |
2025-04-01 | 194 200 PLN | |
2025-04-01 | 192 880 PLN | |
2025-04-02 | 194 200 PLN | |
2025-04-02 | 192 880 PLN | |
2025-04-03 | 194 200 PLN | |
2025-04-03 | 192 880 PLN | |
2025-04-05 | 194 200 PLN | |
2025-04-05 | 192 880 PLN | |
2025-04-06 | 194 200 PLN | |
2025-04-06 | 192 880 PLN | |
2025-04-07 | 194 200 PLN | |
2025-04-07 | 192 880 PLN | |
2025-04-10 | 194 200 PLN | |
2025-04-10 | 192 880 PLN | |
2025-04-11 | 194 200 PLN | |
2025-04-11 | 192 880 PLN | |
2025-04-12 | 194 200 PLN | |
2025-04-12 | 192 880 PLN | |
2025-04-13 | 194 200 PLN | |
2025-04-13 | 192 880 PLN | |
2025-04-14 | 194 200 PLN | |
2025-04-14 | 192 880 PLN | |
2025-04-15 | 194 200 PLN | |
2025-04-15 | 192 880 PLN | |
2025-04-16 | 194 200 PLN | |
2025-04-16 | 192 880 PLN | |
2025-04-17 | 194 200 PLN | |
2025-04-17 | 192 880 PLN | |
2025-04-18 | 194 200 PLN | |
2025-04-18 | 192 880 PLN | |
2025-04-20 | 194 200 PLN | |
2025-05-07 | 188 200 PLN | |
2025-05-18 | 183 500 PLN | |
2025-05-20 | 188 200 PLN | |
2025-05-20 | 183 500 PLN | |
2025-05-21 | 188 200 PLN | |
2025-05-21 | 183 500 PLN | |
2025-05-22 | 169 900 PLN |
CENA
-1,1%
tańsza
CENA
-1,1%
tańsza