Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-11 | 469900 kr | 375920 kr ex.moms |
2025-04-01 | 490700 kr | 127200 kr ex.moms |
2025-04-26 | 449000 kr | 231200 kr ex.moms |
2025-08-13 | 429000 kr | 303840 kr ex.moms |
2025-10-01 | 409900 kr | 111840 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-11 | 469900 kr | 375920 kr ex.moms |
2025-04-01 | 490700 kr | 127200 kr ex.moms |
2025-04-26 | 449000 kr | 231200 kr ex.moms |
2025-08-13 | 429000 kr | 303840 kr ex.moms |
2025-10-01 | 409900 kr | 111840 kr ex.moms |
CENA
6,0%
droższa
CENA
6,0%
droższa