Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 sierpnia 2025 | ![]() |
13430 EUR | 5914 km | Dealer |
![]() |
6 października 2025 | ![]() |
13630 EUR | 5916 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-22 | 149900 kr | 119920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-22 | 149900 kr | 119920 kr ex.moms |
CENA
2,1%
droższa
CENA
2,1%
droższa