VF1RJA00366861400

Biały Renault Clio V E-TECH Hybrid 140 INTENS 2021 roku | Hybrydowy

Historia zmian ceny

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-02-21 64 000 PLN
2025-02-22 59 660 PLN
2025-02-24 59 656 PLN
2025-02-25 59 666 PLN
2025-02-28 59 660 PLN
2025-02-28 59 650 PLN
2025-03-01 59 599 PLN
2025-03-03 59 666 PLN
2025-03-04 59 660 PLN
2025-03-06 59 659 PLN
2025-03-07 59 656 PLN
2025-03-07 59 699 PLN
2025-03-09 59 698 PLN
2025-03-09 59 696 PLN
2025-03-10 59 695 PLN
2025-03-11 59 696 PLN
2025-03-12 59 695 PLN
2025-03-13 59 690 PLN
2025-03-14 59 689 PLN
2025-03-15 59 666 PLN
2025-03-16 59 650 PLN
2025-03-17 59 595 PLN
2025-03-18 59 590 PLN
2025-03-19 59 589 PLN
2025-03-20 59 588 PLN
2025-03-21 59 580 PLN
2025-03-22 59 575 PLN
2025-03-23 59 570 PLN
2025-03-24 59 569 PLN
2025-03-25 59 595 PLN
2025-03-28 59 590 PLN
2025-03-30 59 580 PLN
2025-04-01 59 575 PLN
2025-04-02 59 570 PLN
2025-04-03 59 569 PLN
2025-04-05 58 900 PLN
2025-04-23 58 885 PLN
2025-04-24 58 880 PLN
2025-04-25 58 799 PLN
2025-04-26 58 699 PLN
2025-04-27 58 685 PLN
2025-04-30 58 666 PLN
2025-05-02 58 660 PLN
2025-05-04 58 650 PLN
2025-05-06 58 649 PLN
2025-05-09 58 639 PLN
2025-05-12 58 606 PLN
2025-05-13 58 599 PLN
2025-05-15 58 485 PLN
2025-05-16 59 900 PLN
2025-05-18 59 859 PLN
2025-05-19 59 799 PLN
2025-05-20 59 399 PLN
2025-06-01 58 999 PLN
2025-06-04 58 885 PLN
2025-06-05 58 800 PLN
2025-06-06 58 799 PLN
2025-06-08 58 777 PLN
2025-06-10 58 758 PLN
2025-06-11 58 750 PLN
2025-06-13 58 749 PLN
2025-06-16 58 737 PLN
2025-06-17 58 727 PLN
2025-06-19 58 717 PLN
2025-06-24 58 707 PLN
2025-06-26 58 700 PLN
2025-06-27 58 699 PLN
2025-06-29 58 685 PLN
2025-06-30 58 678 PLN
2025-08-21 58 999 PLN
2025-08-23 58 990 PLN
2025-08-24 58 985 PLN
2025-08-25 58 909 PLN
2025-08-26 58 899 PLN
2025-08-26 58 888 PLN
2025-08-27 58 885 PLN
2025-08-29 58 858 PLN
2025-08-30 58 850 PLN
2025-08-31 58 808 PLN
2025-09-01 58 799 PLN
2025-09-02 58 785 PLN
2025-09-04 58 758 PLN
2025-09-05 58 750 PLN
2025-09-05 58 748 PLN
2025-09-06 58 747 PLN
2025-09-08 58 738 PLN
2025-09-09 58 727 PLN
2025-09-10 58 699 PLN
2025-09-12 58 696 PLN
2025-09-12 58 666 PLN
2025-09-13 58 658 PLN
2025-09-13 58 606 PLN
2025-09-14 58 600 PLN
2025-09-15 58 599 PLN
2025-09-15 58 589 PLN
2025-09-16 58 588 PLN
2025-09-16 58 585 PLN
2025-09-18 58 550 PLN
2025-09-21 58 500 PLN
2025-09-21 58 499 PLN
2025-09-24 58 494 PLN
2025-09-24 58 490 PLN
2025-09-26 58 458 PLN
2025-09-26 58 456 PLN
2025-09-28 58 450 PLN
2025-09-28 58 444 PLN
2025-09-29 58 404 PLN
2025-09-30 58 400 PLN
2025-10-01 58 333 PLN
2025-10-02 58 303 PLN
2025-10-04 58 300 PLN
2025-10-05 58 285 PLN
2025-10-09 58 250 PLN

Historia zmian ceny

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-02-21 64 000 PLN
2025-02-22 59 660 PLN
2025-02-24 59 656 PLN
2025-02-25 59 666 PLN
2025-02-28 59 660 PLN
2025-02-28 59 650 PLN
2025-03-01 59 599 PLN
2025-03-03 59 666 PLN
2025-03-04 59 660 PLN
2025-03-06 59 659 PLN
2025-03-07 59 656 PLN
2025-03-07 59 699 PLN
2025-03-09 59 698 PLN
2025-03-09 59 696 PLN
2025-03-10 59 695 PLN
2025-03-11 59 696 PLN
2025-03-12 59 695 PLN
2025-03-13 59 690 PLN
2025-03-14 59 689 PLN
2025-03-15 59 666 PLN
2025-03-16 59 650 PLN
2025-03-17 59 595 PLN
2025-03-18 59 590 PLN
2025-03-19 59 589 PLN
2025-03-20 59 588 PLN
2025-03-21 59 580 PLN
2025-03-22 59 575 PLN
2025-03-23 59 570 PLN
2025-03-24 59 569 PLN
2025-03-25 59 595 PLN
2025-03-28 59 590 PLN
2025-03-30 59 580 PLN
2025-04-01 59 575 PLN
2025-04-02 59 570 PLN
2025-04-03 59 569 PLN
2025-04-05 58 900 PLN
2025-04-23 58 885 PLN
2025-04-24 58 880 PLN
2025-04-25 58 799 PLN
2025-04-26 58 699 PLN
2025-04-27 58 685 PLN
2025-04-30 58 666 PLN
2025-05-02 58 660 PLN
2025-05-04 58 650 PLN
2025-05-06 58 649 PLN
2025-05-09 58 639 PLN
2025-05-12 58 606 PLN
2025-05-13 58 599 PLN
2025-05-15 58 485 PLN
2025-05-16 59 900 PLN
2025-05-18 59 859 PLN
2025-05-19 59 799 PLN
2025-05-20 59 399 PLN
2025-06-01 58 999 PLN
2025-06-04 58 885 PLN
2025-06-05 58 800 PLN
2025-06-06 58 799 PLN
2025-06-08 58 777 PLN
2025-06-10 58 758 PLN
2025-06-11 58 750 PLN
2025-06-13 58 749 PLN
2025-06-16 58 737 PLN
2025-06-17 58 727 PLN
2025-06-19 58 717 PLN
2025-06-24 58 707 PLN
2025-06-26 58 700 PLN
2025-06-27 58 699 PLN
2025-06-29 58 685 PLN
2025-06-30 58 678 PLN
2025-08-21 58 999 PLN
2025-08-23 58 990 PLN
2025-08-24 58 985 PLN
2025-08-25 58 909 PLN
2025-08-26 58 899 PLN
2025-08-26 58 888 PLN
2025-08-27 58 885 PLN
2025-08-29 58 858 PLN
2025-08-30 58 850 PLN
2025-08-31 58 808 PLN
2025-09-01 58 799 PLN
2025-09-02 58 785 PLN
2025-09-04 58 758 PLN
2025-09-05 58 750 PLN
2025-09-05 58 748 PLN
2025-09-06 58 747 PLN
2025-09-08 58 738 PLN
2025-09-09 58 727 PLN
2025-09-10 58 699 PLN
2025-09-12 58 696 PLN
2025-09-12 58 666 PLN
2025-09-13 58 658 PLN
2025-09-13 58 606 PLN
2025-09-14 58 600 PLN
2025-09-15 58 599 PLN
2025-09-15 58 589 PLN
2025-09-16 58 588 PLN
2025-09-16 58 585 PLN
2025-09-18 58 550 PLN
2025-09-21 58 500 PLN
2025-09-21 58 499 PLN
2025-09-24 58 494 PLN
2025-09-24 58 490 PLN
2025-09-26 58 458 PLN
2025-09-26 58 456 PLN
2025-09-28 58 450 PLN
2025-09-28 58 444 PLN
2025-09-29 58 404 PLN
2025-09-30 58 400 PLN
2025-10-01 58 333 PLN
2025-10-02 58 303 PLN
2025-10-04 58 300 PLN
2025-10-05 58 285 PLN
2025-10-09 58 250 PLN

CENA

111,7%

droższa

  • Cena z VAT: 13693 EUR
  • Data publikacji: 21.02.2025
  • Wiek ogłoszenia: 230 dni
  • Kraj: Polska
  • Źródło: otomoto.pl
  • Numer licytacji: 6127916364
  • Stan: Używany
  • Typ sprzedawcy: Prywatny

Główne parametry

  • VIN: VF1RJA00366861400
  • Rok produkcji: 2021 rok
  • Przebieg: 73920 km
  • Typ nadwozia: Hatchback
  • Rodzaj paliwa: Hybrydowy
  • Pojemność silnika: 1598 cm3
  • Moc: 91 HP
  • Skrzynia: Automatyczna

Nadwozie

  • Drzwi: 5
  • Kolor: Biały

Wnętrze

  • Siedzenie: 5

Inne informacje

  • Uszkodzenie: Nie
  • Napęd na wszystkie koła: Nie
  • Emisja CO2: 82 gr/km

Średnia cena Renault Clio 2021 z przebiegiem 60000-85000 km

Liczba sprzedaży 39
Średnia cena € 10190
Cena minimalna € 2684
Cena maksymalna € 15661

CENA

111,7%

droższa

  • Cena: 13693 EUR
  • Cena z VAT: 13693 EUR
  • Data publikacji: 21.02.2025
  • Wiek ogłoszenia: 230 dni
  • Kraj: Polska
  • Źródło: otomoto.pl
  • Numer licytacji: 6127916364
  • Stan: Używany
  • Typ sprzedawcy: Prywatny

Główne parametry

  • VIN: VF1RJA00366861400
  • Rok produkcji: 2021 rok
  • Przebieg: 73920 km
  • Typ nadwozia: Hatchback
  • Rodzaj paliwa: Hybrydowy
  • Pojemność silnika: 1598 cm3
  • Moc: 91 HP
  • Skrzynia: Automatyczna

Nadwozie

  • Drzwi: 5
  • Kolor: Biały

Wnętrze

  • Siedzenie: 5

Inne informacje

  • Uszkodzenie: Nie
  • Napęd na wszystkie koła: Nie
  • Emisja CO2: 82 gr/km