Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 września 2024 | ![]() |
22537 EUR | 1000 km | Dealer |
![]() |
19 października 2024 | ![]() |
17407 EUR | 4580 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-07-28 | 99 990 PLN | |
2024-09-09 | 96 490 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-07-28 | 99 990 PLN | |
2024-09-09 | 96 490 PLN |
CENA
-2,6%
tańsza
CENA
-2,6%
tańsza