Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-09 | 223000 kr | 178400 kr ex.moms |
2025-06-04 | 209000 kr | 167200 kr ex.moms |
2025-07-22 | 194000 kr | 155200 kr ex.moms |
2025-08-15 | 189000 kr | 127600 kr ex.moms |
2025-08-22 | 184000 kr | 207600 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-09 | 223000 kr | 178400 kr ex.moms |
2025-06-04 | 209000 kr | 167200 kr ex.moms |
2025-07-22 | 194000 kr | 155200 kr ex.moms |
2025-08-15 | 189000 kr | 127600 kr ex.moms |
2025-08-22 | 184000 kr | 207600 kr ex.moms |
CENA
-10,9%
tańsza
CENA
-10,9%
tańsza