Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-01 | 343900 kr | 275120 kr ex.moms |
2025-03-14 | 323900 kr | 375920 kr ex.moms |
2025-04-01 | 353800 kr | 271920 kr ex.moms |
2025-04-29 | 339000 kr | 271920 kr ex.moms |
2025-07-01 | 349000 kr | 147600 kr ex.moms |
2025-08-13 | 329000 kr | 127920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-01 | 343900 kr | 275120 kr ex.moms |
2025-03-14 | 323900 kr | 375920 kr ex.moms |
2025-04-01 | 353800 kr | 271920 kr ex.moms |
2025-04-29 | 339000 kr | 271920 kr ex.moms |
2025-07-01 | 349000 kr | 147600 kr ex.moms |
2025-08-13 | 329000 kr | 127920 kr ex.moms |
CENA
2,3%
droższa
CENA
2,3%
droższa