Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 września 2025 | ![]() |
18875 EUR | 77652 km | Organizacja |
![]() |
11 października 2025 | ![]() |
22652 EUR | 12516 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-15 | 249900 kr | 199920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-15 | 249900 kr | 199920 kr ex.moms |
CENA
-4,8%
tańsza
CENA
-4,8%
tańsza