Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 października 2024 | ![]() |
9033 EUR | 182000 km | Dealer |
![]() |
Na sprzedaż | ![]() |
9403 EUR | 194000 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-08 | 41 999 PLN | |
2025-09-06 | 40 800 PLN | |
2025-10-06 | 39 999 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-08 | 41 999 PLN | |
2025-09-06 | 40 800 PLN | |
2025-10-06 | 39 999 PLN |
CENA
59,8%
droższa
CENA
59,8%
droższa