Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-12-23 | 18 000 PLN | |
2025-02-06 | 17 000 PLN | |
2025-02-27 | 19 900 PLN | |
2025-03-04 | 19 500 PLN | |
2025-03-05 | 19 400 PLN | |
2025-03-07 | 19 000 PLN | |
2025-03-08 | 18 600 PLN | |
2025-03-10 | 18 500 PLN | |
2025-03-11 | 18 000 PLN | |
2025-03-12 | 17 900 PLN | |
2025-03-14 | 18 900 PLN | |
2025-03-17 | 18 500 PLN | |
2025-03-19 | 18 300 PLN | |
2025-03-20 | 18 000 PLN | |
2025-03-22 | 17 900 PLN | |
2025-04-08 | 17 000 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-12-23 | 18 000 PLN | |
2025-02-06 | 17 000 PLN | |
2025-02-27 | 19 900 PLN | |
2025-03-04 | 19 500 PLN | |
2025-03-05 | 19 400 PLN | |
2025-03-07 | 19 000 PLN | |
2025-03-08 | 18 600 PLN | |
2025-03-10 | 18 500 PLN | |
2025-03-11 | 18 000 PLN | |
2025-03-12 | 17 900 PLN | |
2025-03-14 | 18 900 PLN | |
2025-03-17 | 18 500 PLN | |
2025-03-19 | 18 300 PLN | |
2025-03-20 | 18 000 PLN | |
2025-03-22 | 17 900 PLN | |
2025-04-08 | 17 000 PLN |
CENA
-16,0%
tańsza
CENA
-16,0%
tańsza